479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 190 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.32 | .236 |
| 190 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 190 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 190 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .000 |
| 190 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 190 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 190 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 190 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 190 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 10.80 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 18 | 16 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2.18 | .357 |
| 190 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 190 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 1 | 18.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 29 | 26 | 26 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2.85 | .453 |
| 190 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1.76 | .324 |
| 190 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 190 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | .267 |
| 190 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 190 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 190 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 190 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 190 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 8.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 28 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.35 | .406 |
| 190 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 28 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 21 | 1.35 | .269 |
| 190 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 10 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 1.65 | .288 |
| 190 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.31 | .167 |
| 190 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 3.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.30 | .217 |
| 190 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
A
Aperturas
479 jugadores
190
Jesús Reyes
P
0
190
Pedro Reyes
P
0
190
Samuel Reyes
P
0
190
Luis Rijo
P
0
190
Joe Riley
P
0
190
Francisco Rios
P
0
190
Jesus Rios
P
0
190
Cam Robinson
P
0
190
Hansel Robles
P
0
190
Juan Robles
P
0
190
Edgar Rodriguez
P
0
190
Erick Rodriguez
P
0
190
Jorge Rodriguez
P
0
190
Pedro Rodriguez
P
0
190
Dereck Rodríguez
P
0
190
Ricardo Rodríguez
P
0
190
Richard Rodríguez
P
0
190
Wilking Rodríguez
P
0
190
Nomar Rojas
P
0
190
Oscar Rojas
P
0
190
Denny Roman
P
0
190
Carlos Romero
P
0
190
Arturo Roque
P
0
190
Zac Rosscup
P
0
190
Omar Sainz
P
0
Mostrando 401-425 de 479