535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 1.29 | .241 |
| 229 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 229 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 229 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1.37 | .252 |
| 229 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 229 | Dan Kubiuk P | CAM | 3 | 1 | 2.85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 41.0 | 37 | 15 | 13 | 2 | 4 | 10 | 30 | 1.15 | .237 |
| 229 | David Leal P | CHI | 0 | 1 | 5.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 28 | 16 | 14 | 2 | 0 | 14 | 18 | 1.68 | .283 |
| 229 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 5 | 6.18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 27.2 | 25 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 29 | 1.48 | .250 |
| 229 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 229 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 17 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.08 | .215 |
| 229 | Alan Lopez 1B | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .000 |
| 229 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2.02 | .333 |
| 229 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.20 | .444 |
| 229 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 229 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 229 | Jorge López P | SLW | 0 | 0 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 1.22 | .250 |
| 229 | Irvin Machuca P | CAM | 2 | 0 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.75 | .154 |
| 229 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 18 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1.67 | .297 |
| 229 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 229 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 6.49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34.2 | 43 | 28 | 25 | 4 | 0 | 17 | 30 | 1.73 | .299 |
| 229 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 229 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.79 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.2 | 41 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 44 | 1.37 | .279 |
| 229 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 2 | 5.29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 29 | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1.15 | .236 |
| 229 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 1 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1.23 | .255 |
| 229 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
A
Aperturas
535 jugadores
Mostrando 376-400 de 535