535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 229 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 229 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 229 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.14 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 42 | 1.28 | .238 |
| 229 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1.98 | .347 |
| 229 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 51 | 25 | 24 | 4 | 2 | 9 | 28 | 1.57 | .321 |
| 229 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 229 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42.0 | 41 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.43 | .248 |
| 229 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 2.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 48.0 | 34 | 18 | 15 | 2 | 8 | 17 | 53 | 1.06 | .207 |
| 229 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 1 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 25 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 27 | 1.55 | .309 |
| 229 | Adrian Hernandez P | YUC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | .308 |
| 229 | Alejandro Hernandez P | MTY | 2 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 24 | 46 | 1.66 | .236 |
| 229 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 38 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2.24 | .392 |
| 229 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.04 | .200 |
| 229 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 22 | 1.57 | .294 |
| 229 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 2 | 3.95 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 18 | 1.24 | .220 |
| 229 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 229 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 229 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 9.97 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 32 | 24 | 24 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1.94 | .344 |
| 229 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 229 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 229 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | 12 | 2.08 | .313 |
| 229 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 7.23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 20 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.61 | .313 |
| 229 | Ulises Joaquin P | TIG | 1 | 2 | 7.11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 54 | 27 | 25 | 3 | 2 | 12 | 22 | 2.08 | .391 |
| 229 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
A
Aperturas
535 jugadores
Mostrando 351-375 de 535