479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 4 | 4.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 48 | 29 | 28 | 4 | 1 | 24 | 54 | 1.23 | .226 |
| 1 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
| 1 | Daniel Mengden P | LAR | 4 | 1 | 2.35 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 56 | 20 | 17 | 5 | 2 | 14 | 56 | 1.08 | .229 |
| 1 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 4 | 3.49 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 50 | 26 | 22 | 5 | 3 | 15 | 41 | 1.15 | .236 |
| 1 | Antonio Santos P | PUE | 6 | 1 | 3.59 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 49 | 24 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 1.11 | .236 |
| 1 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 7 | Joan Adon P | DUR | 3 | 0 | 4.33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 62 | 29 | 25 | 4 | 2 | 21 | 52 | 1.60 | .297 |
| 7 | Tyler Alexander P | QRO | 3 | 2 | 7.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 68 | 42 | 38 | 3 | 4 | 23 | 37 | 1.88 | .342 |
| 7 | Jonathan Bermudez P | VER | 3 | 5 | 6.15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 59 | 40 | 36 | 7 | 3 | 20 | 42 | 1.50 | .286 |
| 7 | Tyler Danish P | TAB | 3 | 0 | 3.75 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 67 | 25 | 25 | 5 | 4 | 12 | 42 | 1.32 | .288 |
| 7 | Oscar De La Cruz P | AGS | 3 | 6 | 5.76 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 77 | 42 | 38 | 7 | 7 | 12 | 40 | 1.50 | .321 |
| 7 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 5 | 3 | 3.52 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 84 | 33 | 28 | 6 | 5 | 20 | 49 | 1.45 | .302 |
| 7 | Wilmer Font P | SLW | 4 | 3 | 5.13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 32 | 31 | 6 | 0 | 16 | 58 | 1.27 | .255 |
| 7 | Jackson Goddard P | MVA | 3 | 1 | 4.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 44 | 28 | 25 | 5 | 4 | 33 | 46 | 1.59 | .246 |
| 7 | Felipe Gonzalez P | LEO | 2 | 4 | 6.57 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 57 | 39 | 37 | 7 | 2 | 19 | 38 | 1.50 | .285 |
| 7 | Evan Grills P | TAB | 3 | 2 | 6.52 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49.2 | 66 | 38 | 36 | 5 | 0 | 13 | 41 | 1.59 | .320 |
| 7 | Junior Guerra P | QRO | 4 | 5 | 7.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 56 | 47 | 45 | 8 | 0 | 33 | 37 | 1.71 | .276 |
| 7 | James Kaprielian P | MEX | 3 | 2 | 5.55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 46 | 29 | 29 | 3 | 6 | 19 | 53 | 1.38 | .254 |
| 7 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 6.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 67 | 37 | 36 | 5 | 4 | 19 | 30 | 1.77 | .338 |
| 7 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 4 | 6.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 64 | 36 | 34 | 8 | 1 | 18 | 43 | 1.62 | .309 |
| 7 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 2 | 6.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 50 | 33 | 29 | 6 | 1 | 23 | 17 | 1.72 | .307 |
| 7 | Daniel Martinez P | TIJ | 6 | 1 | 1.92 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 39 | 14 | 12 | 2 | 3 | 23 | 44 | 1.10 | .194 |
| 7 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 5 | 6.09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 70 | 38 | 37 | 10 | 2 | 17 | 42 | 1.59 | .314 |
| 7 | Ricardo Pinto P | MEX | 2 | 3 | 5.30 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 59 | 33 | 32 | 3 | 8 | 21 | 37 | 1.47 | .286 |
| 7 | David Reyes P | TIJ | 4 | 3 | 4.45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 52 | 30 | 27 | 8 | 1 | 9 | 47 | 1.12 | .249 |
A
Aperturas
479 jugadores
1
Manny Banuelos
P
12
1
Jaime Barria
P
12
1
Daniel Mengden
P
12
1
Yoanner Negrin
P
12
1
Antonio Santos
P
12
1
Ricardo Sánchez
P
12
7
Joan Adon
P
11
7
Tyler Alexander
P
11
7
Jonathan Bermúdez
P
11
7
Tyler Danish
P
11
7
Oscar De La Cruz
P
11
7
Odrisamer Despaigne
P
11
7
Wilmer Font
P
11
7
Jackson Goddard
P
11
7
Felipe Gonzalez
P
11
7
Evan Grills
P
11
7
Junior Guerra
P
11
7
James Kaprielian
P
11
7
Elian Leyva
P
11
7
Jeff Lindgren
P
11
7
Fernando Lozano
P
11
7
Daniel Martinez
P
11
7
Ronald Medrano
P
11
7
Ricardo Pinto
P
11
7
David Reyes
P
11
Mostrando 1-25 de 479