535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 15.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2.59 | .432 |
| 229 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 229 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 3.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1.30 | .258 |
| 229 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 5.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31.0 | 43 | 26 | 18 | 3 | 0 | 15 | 31 | 1.87 | .333 |
| 229 | Oliver Ortega P | MTY | 3 | 4 | 4.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.2 | 42 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 53 | 1.31 | .266 |
| 229 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 4.30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 35 | 18 | 18 | 2 | 3 | 20 | 48 | 1.46 | .246 |
| 229 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 5.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.88 | .326 |
| 229 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 229 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 3.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 2 | 18 | 26 | 1.34 | .231 |
| 229 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 229 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 229 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 229 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 17 | 14 | 3 | 4 | 12 | 40 | 1.50 | .262 |
| 229 | Jason Perez P | YUC | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | .000 |
| 229 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 229 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 229 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 229 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.97 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.97 | .333 |
| 229 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | .286 |
| 229 | Austin Pope P | LAG | 2 | 3 | 3.86 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 15 | 14 | 4 | 0 | 15 | 29 | 1.44 | .267 |
| 229 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 3.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.56 | .294 |
| 229 | A.J. Puckett P | JAL | 9 | 1 | 2.52 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 35.2 | 24 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 42 | 0.84 | .190 |
| 229 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .333 |
| 229 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 1 | 4.85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 24 | 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 1.35 | .247 |
| 229 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
A
Aperturas
535 jugadores
Mostrando 426-450 de 535