479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 190 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 3.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.37 | .278 |
| 190 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 190 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 190 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 190 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 22 | 16 | 14 | 2 | 0 | 15 | 16 | 1.79 | .278 |
| 190 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 18 | 1.09 | .200 |
| 190 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 5.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1.70 | .290 |
| 190 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 190 | Alexis Vera P | MTY | 1 | 0 | 0.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.38 | .271 |
| 190 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 2 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.17 | .227 |
| 190 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1.42 | .234 |
| 190 | Hector Villalobos P | DUR | 1 | 0 | 4.79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 0 | 10 | 15 | 1.40 | .247 |
| 190 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 190 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 190 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27.0 | 26 | 14 | 14 | 5 | 1 | 13 | 27 | 1.44 | .260 |
| 190 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1.38 | .266 |
| 190 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.33 | .265 |
| 190 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 190 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 190 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1.74 | .317 |
| 190 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 4.55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 31 | 14 | 14 | 2 | 4 | 10 | 27 | 1.48 | .295 |
| 190 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 190 | Aneurys Zabala P | TIJ | 2 | 0 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.80 | .184 |
| 190 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23 | 17 | 16 | 2 | 0 | 10 | 23 | 1.27 | .240 |
A
Aperturas
479 jugadores
190
Alejandro Trujillo
P
0
190
Vicente Valenzuela
P
0
190
Oscar Valenzuela
P
0
190
Edwyn Valle
P
0
190
César Vargas
P
0
190
Jonathan Vargas
P
0
190
Carlos Vazquez
P
0
190
Irving Vazquez
P
0
190
Miguel Vazquez
P
0
190
Alexis Vera
P
0
190
Nick Vespi
P
0
190
Thyago Vieira
P
0
190
Hector Villalobos
P
0
190
Fred Villarreal
P
0
190
Anthony Vizcaya
P
0
190
Braden Webb
P
0
190
Derek West
P
0
190
Taylor Williams
P
0
190
Josh Wolf
P
0
190
J.P. Woodward
P
0
190
Kazuki Yabuta
P
0
190
Jimmy Yacabonis
P
0
190
Ryder Yakel
P
0
190
Aneurys Zabala
P
0
190
Juan Zapata
P
0
Mostrando 451-475 de 479