479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 3.66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 31 | 14 | 13 | 2 | 0 | 5 | 25 | 1.13 | .250 |
| 190 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | .333 |
| 190 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 190 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 190 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 0 | 1.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 23.0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1.17 | .230 |
| 190 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 190 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.08 | .203 |
| 190 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 190 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.90 | .162 |
| 190 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1.94 | .306 |
| 190 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 190 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 190 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 190 | Juan Macias P | TAB | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.70 | .167 |
| 190 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 190 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 4.85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 26 | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 | 22 | 1.31 | .252 |
| 190 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 190 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 190 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 5.25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1.21 | .250 |
| 190 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 5.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .250 |
| 190 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 190 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1.13 | .284 |
| 190 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 190 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 24 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2.09 | .329 |
| 190 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.57 | .328 |
A
Aperturas
479 jugadores
190
Trevor Kelley
P
0
190
Franklyn Kilome
P
0
190
Kevin Kopps
P
0
190
Joey Krehbiel
P
0
190
Dan Kubiuk
P
0
190
David Leal
P
0
190
Taylor Lehman
P
0
190
Miguel Leon
P
0
190
Alberto Leyva
P
0
190
Juan Pablo Lopez
P
0
190
Bryan Lozano
P
0
190
Cristhofer Lozoya
P
0
190
Jesus Luna
P
0
190
Juan Macias
P
0
190
Josh Maciejewski
P
0
190
Eduardo Mares
P
0
190
Terance Marin
P
0
190
Jhan Mariñez
P
0
190
Jose Isidro Marquez
P
0
190
Luis Marquez
P
0
190
Andrew Marrero
P
0
190
Emerson Martinez
P
0
190
Rodolfo Martinez
P
0
190
Rogelio Martinez
P
0
190
Aaron McGarity
P
0
Mostrando 326-350 de 479