535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .278 |
| 229 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 229 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 45.0 | 55 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 46 | 1.33 | .304 |
| 229 | Enderson Franco P | OAX | 1 | 2 | 5.65 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36.2 | 46 | 26 | 23 | 5 | 2 | 15 | 31 | 1.66 | .307 |
| 229 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 229 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 3.45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.0 | 38 | 18 | 18 | 6 | 5 | 18 | 53 | 1.19 | .221 |
| 229 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 229 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.93 | .400 |
| 229 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 229 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.40 | .273 |
| 229 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 229 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.92 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 3 | 8 | 20 | 1.77 | .337 |
| 229 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 229 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 229 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 229 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 2 | 4.30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 29 | 15 | 14 | 5 | 2 | 15 | 22 | 1.50 | .276 |
| 229 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.61 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.53 | .280 |
| 229 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 229 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 229 | Joan Gonzalez P | TIG | 1 | 0 | 4.74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 46 | 24 | 23 | 4 | 3 | 24 | 31 | 1.60 | .266 |
| 229 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 24 | 1.61 | .307 |
| 229 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 229 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 229 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 2 | 1.84 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 24 | 1.06 | .218 |
| 229 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
A
Aperturas
535 jugadores
Mostrando 326-350 de 535