535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Jesus Cruz P | SLW | 4 | 1 | 2.47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 43.2 | 36 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 61 | 1.10 | .225 |
| 229 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 229 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 229 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 18 | 17 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1.22 | .248 |
| 229 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
| 229 | Angel De Jesus P | OAX | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .625 |
| 229 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 229 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .250 |
| 229 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 3 | 5.73 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 37.2 | 33 | 27 | 24 | 5 | 4 | 25 | 35 | 1.54 | .234 |
| 229 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
| 229 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 5.01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 40 | 21 | 18 | 5 | 2 | 17 | 26 | 1.76 | .296 |
| 229 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42.0 | 30 | 14 | 13 | 3 | 2 | 22 | 41 | 1.24 | .199 |
| 229 | Scott Engler P | DUR | 1 | 2 | 3.32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.21 | .217 |
| 229 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 229 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 229 | Adan Favela P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .250 |
| 229 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 229 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 2 | 2.02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 37 | 1.04 | .220 |
| 229 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 229 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 4.71 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1.38 | .274 |
| 229 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 229 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 229 | Chavez Fernander P | TAB | 4 | 3 | 4.35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 39.1 | 36 | 19 | 19 | 6 | 0 | 10 | 44 | 1.17 | .243 |
| 229 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .250 |
| 229 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 40 | 22 | 22 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2.12 | .408 |
A
Aperturas
535 jugadores
Mostrando 301-325 de 535