479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
| 190 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 10.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 14 | 12 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2.16 | .367 |
| 190 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 5.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1.55 | .333 |
| 190 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.11 | .253 |
| 190 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1.50 | .260 |
| 190 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 7.71 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.93 | .297 |
| 190 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 190 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 4 | 3.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29.1 | 21 | 13 | 10 | 2 | 8 | 9 | 35 | 1.02 | .206 |
| 190 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 1 | 3.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1.74 | .246 |
| 190 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.79 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 30 | 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.04 | .380 |
| 190 | Jose E. Hernandez P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | .364 |
| 190 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1.63 | .317 |
| 190 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 190 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 190 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 190 | Jeff Ibarra P | VER | 0 | 0 | 12.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 19 | 17 | 17 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2.21 | .352 |
| 190 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 190 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 190 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 190 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 190 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 190 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.81 | .375 |
| 190 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.26 | .255 |
| 190 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 190 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
A
Aperturas
479 jugadores
190
Deolis Guerra
P
0
190
Porfirio Guerrero
P
0
190
David Gutierrez
P
0
190
Demetrio Gutierrez
P
0
190
Gerardo Gutierrez
P
0
190
Juan Gámez
P
0
190
Francisco Haro
P
0
190
Ryan Hendrix
P
0
190
Alejandro Hernandez
P
0
190
Angel Hernandez
P
0
190
Jose E. Hernandez
P
0
190
Adrian Herrera
P
0
190
Jake Higginbotham
P
0
190
Katsunori Hirai
P
0
190
Yosshel Hurtado
P
0
190
Jeff Ibarra
P
0
190
Kazutomo Iguchi
P
0
190
Ivan Izaguirre
P
0
190
Antonio Jimenez
P
0
190
Isaac Jimenez
P
0
190
Mario Jimenez
P
0
190
Ulises Joaquin
P
0
190
Daniel Juarez
P
0
190
Ricky Karcher
P
0
190
Keone Kela
P
0
Mostrando 301-325 de 479