479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.38 | .247 |
| 190 | Luis Frías P | SLW | 3 | 0 | 2.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 | 1.01 | .200 |
| 190 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.77 | .373 |
| 190 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 190 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.90 | .125 |
| 190 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 190 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 190 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.40 | .375 |
| 190 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 21 | 1.98 | .325 |
| 190 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 3 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24.2 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1.22 | .239 |
| 190 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 190 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.73 | .157 |
| 190 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 190 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.60 | .278 |
| 190 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 190 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
| 190 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 28 | 14 | 13 | 2 | 1 | 16 | 23 | 1.55 | .250 |
| 190 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 15 | 14 | 1 | 4 | 12 | 18 | 1.83 | .333 |
| 190 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 190 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 190 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 190 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 190 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 190 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.0 | 29 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1.24 | .287 |
| 190 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.60 | .282 |
A
Aperturas
479 jugadores
190
Geronimo Franzua
P
0
190
Luis Frías
P
0
190
Mario Garcia
P
0
190
Pedro Garcia
P
0
190
Sergio Garcia-Repper
P
0
190
Nick Gardewine
P
0
190
Jonas Garibay
P
0
190
Amir Garrett
P
0
190
Ralph Garza Jr.
P
0
190
Ryley Gilliam
P
0
190
Josue Gomez
P
0
190
Josue Gomez
P
0
190
Michael Gomez
P
0
190
Miguel Gomez
P
0
190
Rio Gomez
P
0
190
Stephen Gonsalves
P
0
190
Joan Gonzalez
P
0
190
Victor González
P
0
190
Anthony Gose
P
0
190
Kevin Gowdy
P
0
190
Ariel Gracia
P
0
190
Josh Green
P
0
190
Max Green
P
0
190
Robert Gsellman
P
0
190
Reymin Guduan
P
0
Mostrando 276-300 de 479