535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 229 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 2.01 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 44.2 | 41 | 10 | 10 | 1 | 0 | 17 | 43 | 1.30 | .255 |
| 229 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 42.0 | 35 | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0.95 | .222 |
| 229 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.58 | .250 |
| 229 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 1 | 29.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.20 | .545 |
| 229 | Jacob Barnes P | LAG | 3 | 2 | 1.79 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 45 | 13 | 10 | 3 | 1 | 11 | 45 | 1.11 | .245 |
| 229 | Raul Barron P | CHI | 1 | 3 | 3.78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.1 | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 18 | 24 | 1.32 | .222 |
| 229 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 229 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 22 | 14 | 12 | 4 | 0 | 18 | 27 | 1.25 | .198 |
| 229 | Nolan Blackwood P | TAB | 4 | 1 | 2.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 37 | 13 | 9 | 0 | 2 | 9 | 35 | 1.19 | .261 |
| 229 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 229 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 229 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 229 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 0 | 1.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.91 | .163 |
| 229 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 229 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 2 | 3.60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 40.0 | 46 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 1.43 | .295 |
| 229 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 6.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1.34 | .275 |
| 229 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .200 |
| 229 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 229 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 229 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 229 | Carlos Bustamante P | YUC | 0 | 0 | 15.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.21 | .387 |
| 229 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 229 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 229 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
A
Aperturas
535 jugadores
Mostrando 251-275 de 535