535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 152 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 4.89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 41 | 26 | 21 | 1 | 3 | 10 | 43 | 1.32 | .273 |
| 152 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 152 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 152 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 5.11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.0 | 37 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1.22 | .262 |
| 152 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 5.06 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 37.1 | 41 | 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 45 | 1.50 | .273 |
| 152 | Oliver Ortega P | MTY | 3 | 4 | 4.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.2 | 42 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 53 | 1.31 | .266 |
| 152 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 159 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 159 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 14 | 31 | 1.36 | .269 |
| 159 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 159 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 2 | 5.29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 29 | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1.15 | .236 |
| 159 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 30 | 1.59 | .294 |
| 159 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 159 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29.0 | 31 | 20 | 20 | 3 | 3 | 17 | 38 | 1.66 | .284 |
| 159 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 167 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 167 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 7.43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.0 | 38 | 21 | 19 | 7 | 0 | 6 | 16 | 1.91 | .380 |
| 167 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 6.18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 35 | 20 | 19 | 5 | 3 | 6 | 27 | 1.48 | .310 |
| 167 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.34 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 36 | 21 | 19 | 3 | 1 | 12 | 19 | 1.50 | .295 |
| 167 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 167 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 8.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.08 | .352 |
| 167 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.89 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 22 | 19 | 1 | 2 | 11 | 36 | 1.23 | .254 |
| 167 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 167 | Chavez Fernander P | TAB | 4 | 3 | 4.35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 39.1 | 36 | 19 | 19 | 6 | 0 | 10 | 44 | 1.17 | .243 |
CL
Carreras limpias
535 jugadores
Mostrando 151-175 de 535