479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1.38 | .266 |
| 77 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22.2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.32 | .233 |
| 77 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 77 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 18 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 21 | 1.40 | .231 |
| 77 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.10 | .229 |
| 77 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 21 | 1.98 | .325 |
| 77 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 77 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.19 | .238 |
| 77 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.81 | .351 |
| 77 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 1 | 8.04 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 37 | 27 | 25 | 6 | 2 | 12 | 18 | 1.75 | .319 |
| 86 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 86 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.71 | .289 |
| 86 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 15 | 14 | 1 | 4 | 12 | 18 | 1.83 | .333 |
| 86 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.81 | .375 |
| 86 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.08 | .203 |
| 86 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 2 | 3.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.0 | 25 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1.13 | .284 |
| 86 | Jio Orozco P | QRO | 2 | 0 | 3.80 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1.27 | .256 |
| 86 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.36 | .215 |
| 86 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 86 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.74 | .177 |
| 96 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 3.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.19 | .271 |
| 96 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 1 | 4.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.46 | .340 |
| 96 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 96 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.60 | .282 |
| 96 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
J
Juegos Lanzados
479 jugadores
68
Derek West
P
23
77
Jose Adames
P
22
77
Omar Araujo
P
22
77
Wellington Diaz
P
22
77
Brady Feigl
P
22
77
Ralph Garza Jr.
P
22
77
Mario Jimenez
P
22
77
Oddy Nunez
P
22
77
Eduardo Paredes
P
22
77
Angel Rondón
P
22
86
Jose Betances
P
21
86
Norman Elenes
P
21
86
Victor González
P
21
86
Ulises Joaquin
P
21
86
Taylor Lehman
P
21
86
Emerson Martinez
P
21
86
Jio Orozco
P
21
86
Hector Perez
P
21
86
Jackson Rees
P
21
86
Jake Sanchez
P
21
96
Miguel Aguilar
P
20
96
Alex Claudio
P
20
96
Rafael Cordova
P
20
96
Reymin Guduan
P
20
96
Deolis Guerra
P
20
Mostrando 76-100 de 479