479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | J.C. Mejía P | MEX | 5 | 3 | 7.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 33 | 22 | 20 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.60 | .330 |
| 20 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 18 | 9 | 9 | 0 | 2 | 12 | 36 | 1.27 | .205 |
| 20 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 20 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 24 | 18 | 15 | 9 | 1 | 6 | 19 | 1.36 | .279 |
| 20 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 3.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.37 | .278 |
| 31 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.20 | .290 |
| 31 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 2.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 28.1 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1.06 | .243 |
| 31 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 1.76 | .253 |
| 31 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27.0 | 26 | 14 | 14 | 5 | 1 | 13 | 27 | 1.44 | .260 |
| 31 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 30.2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.72 | .186 |
| 36 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 1.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0.80 | .184 |
| 36 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 2 | 4.50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24.0 | 23 | 12 | 12 | 2 | 0 | 9 | 25 | 1.33 | .250 |
| 36 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 36 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 4 | 3.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29.1 | 21 | 13 | 10 | 2 | 8 | 9 | 35 | 1.02 | .206 |
| 36 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 36 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 36 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.2 | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 41 | 1.32 | .234 |
| 36 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0.99 | .200 |
| 36 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 5.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.0 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1.38 | .267 |
| 36 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 36 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 10 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 1.65 | .288 |
| 36 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 6.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21.1 | 28 | 16 | 15 | 2 | 0 | 18 | 19 | 2.16 | .337 |
| 48 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 1.16 | .245 |
| 48 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 24 | 15 | 11 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1.26 | .250 |
| 48 | Enderson Franco P | SLW | 1 | 2 | 4.84 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22.1 | 27 | 13 | 12 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1.61 | .300 |
J
Juegos Lanzados
479 jugadores
20
J.C. Mejía
P
28
20
Estalin Ortiz
P
28
20
Ricardo Rodríguez
P
28
20
Edgar Torres
P
28
20
Vicente Valenzuela
P
28
31
Jose Alvarez
P
27
31
Jimmy Cordero
P
27
31
Colten Davis
P
27
31
Braden Webb
P
27
31
Brett de Geus
P
27
36
Jonathan Aro
P
26
36
Chavez Fernander
P
26
36
Rio Gomez
P
26
36
Ryan Hendrix
P
26
36
Joey Krehbiel
P
26
36
Jhan Mariñez
P
26
36
Sam McWilliams
P
26
36
Carlos Morales
P
26
36
Oliver Ortega
P
26
36
Cam Robinson
P
26
36
Carlos Romero
P
26
36
Leonardo Taveras
P
26
48
Jacob Barnes
P
25
48
Miguel Castro
P
25
48
Enderson Franco
P
25
Mostrando 26-50 de 479