479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.38 | .247 |
| 48 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.0 | 29 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1.24 | .287 |
| 48 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.2 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | 1.09 | .194 |
| 48 | Adolfo Ramirez P | LAR | 1 | 1 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1.14 | .185 |
| 48 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 32 | 1.50 | .263 |
| 48 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 5.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 2 | 13 | 22 | 1.89 | .342 |
| 48 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 2 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.17 | .227 |
| 58 | Ivan Armstrong P | MVA | 2 | 0 | 2.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1.13 | .207 |
| 58 | Raul Barron P | CHI | 0 | 2 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.50 | .250 |
| 58 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26.0 | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 1.27 | .263 |
| 58 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 26.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1.35 | .213 |
| 58 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 3 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24.2 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1.22 | .239 |
| 58 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 0 | 1.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 23.0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1.17 | .230 |
| 58 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22.1 | 24 | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.66 | .279 |
| 58 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 22 | 16 | 14 | 2 | 0 | 15 | 16 | 1.79 | .278 |
| 58 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 58 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.71 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.1 | 34 | 22 | 20 | 4 | 1 | 10 | 15 | 1.89 | .358 |
| 68 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24.1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.32 | .272 |
| 68 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 68 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 68 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 3 | 0 | 5.25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 22 | 14 | 14 | 3 | 5 | 7 | 15 | 1.21 | .250 |
| 68 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 38 | 23 | 19 | 2 | 3 | 7 | 24 | 1.99 | .376 |
| 68 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .215 |
| 68 | Tyler Thomas P | CAM | 1 | 0 | 3.58 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.2 | 28 | 11 | 11 | 1 | 3 | 12 | 34 | 1.45 | .277 |
| 68 | Alexis Vera P | MTY | 1 | 0 | 0.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.38 | .271 |
J
Juegos Lanzados
479 jugadores
48
Geronimo Franzua
P
25
48
Robert Gsellman
P
25
48
Thomas McIlraith
P
25
48
Adolfo Ramirez
P
25
48
Darrell Thompson
P
25
48
Nick Trogrlic-Iverson
P
25
48
Nick Vespi
P
25
58
Ivan Armstrong
P
24
58
Raul Barron
P
24
58
Jesus Cruz
P
24
58
Chris Ellis
P
24
58
Ryley Gilliam
P
24
58
Dan Kubiuk
P
24
58
Francis Peguero
P
24
58
Jonathan Vargas
P
24
58
Miguel Vazquez
P
24
58
Samuel Zazueta
P
24
68
Colten Brewer
P
23
68
Michael Gomez
P
23
68
Ariel Gracia
P
23
68
Jose Isidro Marquez
P
23
68
Williander Moreno
P
23
68
Gerardo Reyes
P
23
68
Tyler Thomas
P
23
68
Alexis Vera
P
23
Mostrando 51-75 de 479