535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .333 |
| 502 | Aaron Ramirez P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .400 |
| 502 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 502 | Alejandro Rubio P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 502 | Pedro Salas P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
| 502 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 502 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 502 | Reynold Villarreal P | MEX | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -.-- | .500 |
| 502 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 502 | Patrick Wicklander P | PUE | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | .571 |
J
Juegos Lanzados
535 jugadores
Mostrando 526-535 de 535