479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Kelley P | TIG | 2 | 0 | 3.66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 31 | 14 | 13 | 2 | 0 | 5 | 25 | 1.13 | .250 |
| 1 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 4.55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31.2 | 39 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 39 | 1.45 | .298 |
| 1 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 28 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 21 | 1.35 | .269 |
| 4 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 2 | 2.23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 39 | 1.05 | .205 |
| 4 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 0 | 2.41 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10 | 45 | 0.95 | .183 |
| 6 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 2.30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.1 | 23 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0.99 | .225 |
| 7 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 26 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 24 | 1.25 | .268 |
| 7 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.2 | 18 | 9 | 7 | 0 | 7 | 18 | 33 | 1.30 | .198 |
| 7 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1.50 | .260 |
| 10 | Clayton Andrews P | DUR | 4 | 3 | 3.41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 29.0 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 19 | 34 | 1.24 | .170 |
| 10 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 29 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1.50 | .302 |
| 10 | Stephen Nogosek P | MEX | 4 | 1 | 3.57 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35.1 | 32 | 15 | 14 | 2 | 2 | 9 | 40 | 1.16 | .234 |
| 13 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29.2 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0.88 | .208 |
| 13 | Edwin Escobar P | MEX | 3 | 3 | 6.45 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1 | 25 | 16 | 16 | 6 | 1 | 10 | 15 | 1.57 | .281 |
| 13 | Jonathan Haab P | LAR | 2 | 1 | 5.08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.2 | 35 | 22 | 19 | 4 | 4 | 26 | 37 | 1.81 | .261 |
| 13 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 3 | 7.59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21.1 | 31 | 19 | 18 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2.02 | .365 |
| 13 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 39 | 0.67 | .153 |
| 13 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 4.55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 31 | 14 | 14 | 2 | 4 | 10 | 27 | 1.48 | .295 |
| 13 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23 | 17 | 16 | 2 | 0 | 10 | 23 | 1.27 | .240 |
| 20 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 2 | 3.81 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 10 | 23 | 1.08 | .200 |
| 20 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 20 | Matt Foster P | LAG | 2 | 3 | 3.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 27.2 | 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1.41 | .322 |
| 20 | Luis Frías P | SLW | 3 | 0 | 2.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 | 1.01 | .200 |
| 20 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.11 | .253 |
| 20 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 4.85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 26 | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 | 22 | 1.31 | .252 |
J
Juegos Lanzados
479 jugadores
1
Trevor Kelley
P
34
1
Emailin Montilla
P
34
1
Denny Roman
P
34
4
Liarvis Breto
P
33
4
Miguel Díaz
P
33
6
Alexandro Tovalin
P
32
7
Nolan Blackwood
P
31
7
Jimmy Burnette
P
31
7
Gerardo Gutierrez
P
31
10
Clayton Andrews
P
30
10
Manuel Chavez
P
30
10
Stephen Nogosek
P
30
13
Tomohiro Anraku
P
29
13
Edwin Escobar
P
29
13
Jonathan Haab
P
29
13
Roman Mendez
P
29
13
Roel Ramírez
P
29
13
Jimmy Yacabonis
P
29
13
Juan Zapata
P
29
20
Ronaldo Alesandro
P
28
20
Deury Carrasco
P
28
20
Matt Foster
P
28
20
Luis Frías
P
28
20
Demetrio Gutierrez
P
28
20
Eduardo Mares
P
28
Mostrando 1-25 de 479