535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 418 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 418 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 418 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 15.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2.59 | .432 |
| 418 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 418 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 418 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.71 | .250 |
| 418 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 418 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 435 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.36 | .263 |
| 435 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 435 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 1 | 29.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.20 | .545 |
| 435 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 2.84 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1.42 | .217 |
| 435 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 435 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .200 |
| 435 | Carlos Contreras P | LAR | 0 | 1 | 2.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.98 | .180 |
| 435 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 435 | Alex Delgado P | TIG | 1 | 1 | 3.50 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1.06 | .227 |
| 435 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 435 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 435 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 435 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 435 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 435 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
| 435 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
J
Juegos Lanzados
535 jugadores
Mostrando 426-450 de 535