535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 476 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .222 |
| 476 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 476 | Angel De Jesus P | OAX | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | .625 |
| 476 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .250 |
| 476 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 476 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 476 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 476 | Francisco Haro P | YUC | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.67 | .333 |
| 476 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 476 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.20 | .444 |
| 476 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 476 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 476 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 1 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.25 | .313 |
| 476 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 476 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 476 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 476 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 476 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | .533 |
| 476 | Axel Sauceda P | PUE | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | .556 |
| 476 | Teddy Stankiewicz P | TIJ | 0 | 1 | 7.94 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.24 | .304 |
| 476 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 476 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 476 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 476 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
J
Juegos Lanzados
535 jugadores
Mostrando 476-500 de 535