535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 392 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 392 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 392 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 0.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.03 | .167 |
| 405 | Trevor Bauer P | MEX | 4 | 1 | 4.41 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 0 | 6 | 31 | 1.16 | .260 |
| 405 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .278 |
| 405 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 405 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 405 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 405 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 8.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.14 | .333 |
| 405 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 405 | Luis Patiño P | MTY | 1 | 1 | 11.19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 32 | 31 | 29 | 5 | 0 | 12 | 16 | 1.89 | .330 |
| 405 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1.54 | .280 |
| 405 | Ramon Santos P | SLW | 0 | 0 | 24.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3.75 | .450 |
| 405 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 405 | Hector Sepulveda P | JAL | 0 | 1 | 7.36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.82 | .341 |
| 405 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
| 418 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 418 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 418 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 20.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .389 |
| 418 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 12.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.08 | .421 |
| 418 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 418 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.26 | .296 |
| 418 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 418 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
J
Juegos Lanzados
535 jugadores
Mostrando 401-425 de 535