535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 237 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.62 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 96 | 46 | 44 | 11 | 1 | 23 | 97 | 1.39 | .284 |
| 237 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 237 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.93 | .400 |
| 237 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 237 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 237 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 237 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 237 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 237 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 237 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1.98 | .347 |
| 237 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 4 | 10.36 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 46 | 39 | 38 | 6 | 1 | 21 | 21 | 2.03 | .331 |
| 237 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 237 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 237 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 1 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 25 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 27 | 1.55 | .309 |
| 237 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 38 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2.24 | .392 |
| 237 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 237 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 237 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.76 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 37 | 20 | 19 | 6 | 1 | 10 | 26 | 1.58 | .311 |
| 237 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 237 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 237 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 237 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1.37 | .252 |
| 237 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 237 | Jeff Lindgren P | LEO | 6 | 5 | 5.81 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 103 | 56 | 54 | 16 | 1 | 39 | 69 | 1.70 | .308 |
GP
Bateadores golpeados
535 jugadores
Mostrando 276-300 de 535