479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 296 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 296 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 296 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 296 | Ivan Armstrong P | MVA | 2 | 0 | 2.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1.13 | .207 |
| 296 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 1.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.65 | .250 |
| 296 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 296 | Raul Barron P | CHI | 0 | 2 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.50 | .250 |
| 296 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 296 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.37 | .192 |
| 296 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
| 296 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.15 | .143 |
| 296 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 2 | 2.23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 39 | 1.05 | .205 |
| 296 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 296 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 296 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 296 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 296 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 296 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 296 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.97 | .340 |
| 296 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 296 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 2.84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 28 | 1.16 | .161 |
| 296 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 296 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 296 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 7.58 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.63 | .289 |
GP
Bateadores golpeados
479 jugadores
296
Amilcar Arano
P
0
296
Omar Araujo
P
0
296
Saul Arias
P
0
296
Erubiel Armenta
P
0
296
Ivan Armstrong
P
0
296
Baltazar Arredondo
P
0
296
Manny Barreda
P
0
296
Raul Barron
P
0
296
Leonel Becerra
P
0
296
Reid Birlingmair
P
0
296
Landen Bourassa
P
0
296
Ryan Bourassa
P
0
296
Liarvis Breto
P
0
296
Hendrick Briones
P
0
296
Aaron Brooks
P
0
296
Carlos Bustamante
P
0
296
Ike Buxton
P
0
296
Willie Calhoun
1B
0
296
Blair Calvo
P
0
296
Daniel Camarena
P
0
296
Faustino Carrera
P
0
296
Enrique Castillo
P
0
296
Luis F. Castillo
P
0
296
Yamil Castillo
P
0
296
Linder Castro
P
0
Mostrando 301-325 de 479