535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.64 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 96 | 50 | 47 | 13 | 1 | 33 | 48 | 1.72 | .315 |
| 237 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 237 | Leonel Becerra P | VER | 2 | 0 | 7.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 14 | 14 | 4 | 1 | 18 | 17 | 1.94 | .258 |
| 237 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 237 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 5.34 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 36 | 21 | 19 | 3 | 1 | 12 | 19 | 1.50 | .295 |
| 237 | Liarvis Breto P | PUE | 4 | 2 | 2.42 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 52.0 | 38 | 16 | 14 | 3 | 1 | 23 | 56 | 1.17 | .205 |
| 237 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 237 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 237 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 20.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .389 |
| 237 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 10.80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.10 | .341 |
| 237 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0 | 39 | 17 | 13 | 4 | 1 | 11 | 50 | 1.43 | .271 |
| 237 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 1 | 2.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1.25 | .259 |
| 237 | Joe Corbett P | DUR | 2 | 1 | 3.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1.50 | .273 |
| 237 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 37 | 15 | 12 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1.76 | .325 |
| 237 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 237 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 1 | 4.97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1.26 | .205 |
| 237 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 4 | 6.97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31.0 | 37 | 24 | 24 | 2 | 1 | 15 | 26 | 1.68 | .306 |
| 237 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 237 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 237 | Jesus Cruz P | SLW | 4 | 1 | 2.47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 43.2 | 36 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 61 | 1.10 | .225 |
| 237 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 18 | 17 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1.22 | .248 |
| 237 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 5.20 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 1 | 17 | 58 | 1.32 | .263 |
| 237 | Tyler Duffey P | YUC | 0 | 1 | 21.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.80 | .545 |
| 237 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
| 237 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 4 | 6.75 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 45 | 30 | 27 | 3 | 1 | 13 | 31 | 1.61 | .306 |
GP
Bateadores golpeados
535 jugadores
Mostrando 251-275 de 535