479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 72.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7.00 | .625 |
| 165 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 165 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 165 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.28 | .254 |
| 165 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 165 | David Reyes P | TIJ | 4 | 3 | 4.45 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 52 | 30 | 27 | 8 | 1 | 9 | 47 | 1.12 | .249 |
| 165 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 165 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 165 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 165 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 165 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.88 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 15 | 1.76 | .324 |
| 165 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1.56 | .333 |
| 165 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 165 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1.50 | .267 |
| 165 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 165 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 8.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 28 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.35 | .406 |
| 165 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 165 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 165 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 8.49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2.14 | .388 |
| 165 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1.35 | .243 |
| 165 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 165 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1.66 | .263 |
| 165 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 22 | 20 | 2.01 | .330 |
| 165 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 7.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 38 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1.69 | .352 |
| 165 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | .267 |
GP
Bateadores golpeados
479 jugadores
165
Ramon Perez
P
1
165
Chester Pimentel
P
1
165
Francisco Pérez
P
1
165
Eury Ramos
P
1
165
Erasmo Ramírez
P
1
165
David Reyes
P
1
165
Jesús Reyes
P
1
165
Samuel Reyes
P
1
165
Cam Robinson
P
1
165
Edgar Rodriguez
P
1
165
Jorge Rodriguez
P
1
165
Luis Angel Rodriguez
P
1
165
Pedro Rodriguez
P
1
165
Dereck Rodríguez
P
1
165
Wilking Rodríguez
P
1
165
Oscar Rojas
P
1
165
Omar Sainz
P
1
165
Jose Samayoa
P
1
165
Junior Santos
P
1
165
Florencio Serrano
P
1
165
Daniel Sierra
C
1
165
Oscar Soria
P
1
165
Nick Struck
P
1
165
Pablo Tellez
P
1
165
Christian Torres
P
1
Mostrando 251-275 de 479