535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.84 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 62 | 49 | 43 | 6 | 19 | 29 | 39 | 1.84 | .313 |
| 2 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 9 | 5.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 115 | 61 | 54 | 10 | 10 | 18 | 71 | 1.48 | .316 |
| 2 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 10 | 34 | 59 | 1.39 | .272 |
| 4 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 4 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.45 | 39 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 72.2 | 78 | 49 | 44 | 7 | 9 | 32 | 54 | 1.51 | .286 |
| 4 | Thaddeus Ward P | LEO | 5 | 4 | 6.75 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70.2 | 85 | 54 | 53 | 9 | 9 | 43 | 68 | 1.81 | .310 |
| 7 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 2.81 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 48.0 | 34 | 18 | 15 | 2 | 8 | 17 | 53 | 1.06 | .207 |
| 7 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 4.68 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 52 | 30 | 26 | 4 | 8 | 16 | 65 | 1.36 | .274 |
| 7 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 10 | 6.29 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 100 | 62 | 55 | 7 | 8 | 30 | 71 | 1.65 | .308 |
| 10 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1 | 96 | 57 | 52 | 11 | 7 | 33 | 72 | 1.48 | .286 |
| 10 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 4 | 5.22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 88 | 51 | 47 | 13 | 7 | 27 | 64 | 1.42 | .277 |
| 10 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 6 | 6 | 4.40 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 138 | 67 | 52 | 10 | 7 | 33 | 73 | 1.61 | .322 |
| 10 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.55 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 104 | 62 | 58 | 12 | 7 | 27 | 77 | 1.39 | .283 |
| 10 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 2 | 4.20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 79 | 43 | 39 | 9 | 7 | 42 | 75 | 1.45 | .255 |
| 10 | James Kaprielian P | OAX | 7 | 3 | 5.29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 69 | 41 | 40 | 3 | 7 | 26 | 72 | 1.40 | .260 |
| 10 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 8 | 5.06 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 94 | 54 | 45 | 9 | 7 | 28 | 67 | 1.53 | .298 |
| 10 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 10 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 10 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 10 | Devin Smeltzer P | DUR | 7 | 6 | 5.89 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 128 | 61 | 58 | 11 | 7 | 25 | 76 | 1.73 | .345 |
| 10 | Jorge Tavarez P | MVA | 3 | 8 | 5.94 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 83 | 52 | 48 | 7 | 7 | 12 | 55 | 1.31 | .284 |
| 22 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 4 | 5.79 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.1 | 59 | 36 | 33 | 6 | 6 | 15 | 42 | 1.44 | .299 |
| 22 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 22 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 4 | 6.22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 57 | 42 | 41 | 8 | 6 | 39 | 41 | 1.62 | .252 |
| 22 | Dario Gardea P | LAR | 1 | 1 | 3.58 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 14 | 13 | 2 | 6 | 10 | 41 | 1.29 | .258 |
GP
Bateadores golpeados
535 jugadores
Mostrando 1-25 de 535