479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.26 | .255 |
| 165 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 165 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 165 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 165 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 165 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 165 | Jeff Lindgren P | LEO | 5 | 4 | 6.04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 64 | 36 | 34 | 8 | 1 | 18 | 43 | 1.62 | .309 |
| 165 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 2 | 6.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 50 | 33 | 29 | 6 | 1 | 23 | 17 | 1.72 | .307 |
| 165 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 5.84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1.30 | .250 |
| 165 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 0 | 6.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 24 | 13 | 13 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2.09 | .329 |
| 165 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 4.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.57 | .328 |
| 165 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.2 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | 1.09 | .194 |
| 165 | Jake McSteen P | MVA | 5 | 5 | 5.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 57 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.39 | .294 |
| 165 | J.C. Mejía P | MEX | 5 | 3 | 7.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 33 | 22 | 20 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.60 | .330 |
| 165 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 165 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 165 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 165 | Emailin Montilla P | PUE | 1 | 1 | 4.55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31.2 | 39 | 17 | 16 | 2 | 1 | 7 | 39 | 1.45 | .298 |
| 165 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.50 | .270 |
| 165 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 165 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 165 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 6 | 5.95 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 53 | 30 | 28 | 9 | 1 | 15 | 40 | 1.61 | .312 |
| 165 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.47 | .306 |
| 165 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22.1 | 24 | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.66 | .279 |
| 165 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
GP
Bateadores golpeados
479 jugadores
165
Daniel Juarez
P
1
165
Ricky Karcher
P
1
165
Nolan Kingham
P
1
165
Jeff Kinley
P
1
165
Kevin Kopps
P
1
165
Miguel Leon
P
1
165
Jeff Lindgren
P
1
165
Fernando Lozano
P
1
165
Luis Marquez
P
1
165
Rogelio Martinez
P
1
165
Aaron McGarity
P
1
165
Thomas McIlraith
P
1
165
Jake McSteen
P
1
165
J.C. Mejía
P
1
165
Ozzie Mendez
P
1
165
Jalen Miller
P
1
165
Jorge Monroy
P
1
165
Emailin Montilla
P
1
165
Edgar Navarro
P
1
165
Fernando Olguin
P
1
165
Jon Olsen
P
1
165
Drew Parrish
P
1
165
Jonathan Partida
P
1
165
Francis Peguero
P
1
165
Pedro Peniche
P
1
Mostrando 226-250 de 479