535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Leam Mendez P | LAR | 2 | 1 | 3.98 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1.38 | .275 |
| 220 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 3.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 2 | 18 | 26 | 1.34 | .231 |
| 220 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 | 1.29 | .205 |
| 229 | Erick Casillas P | DUR | 3 | 2 | 3.65 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 25 | 1.05 | .217 |
| 229 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.31 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 56 | 31 | 29 | 1 | 4 | 14 | 25 | 1.69 | .333 |
| 229 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 1 | 3.03 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 29 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1.28 | .271 |
| 229 | Jorge Perez P | TIJ | 2 | 1 | 3.46 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39 | 15 | 15 | 4 | 0 | 6 | 25 | 1.15 | .264 |
| 229 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 10.27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 25 | 1.79 | .315 |
| 229 | Jake Sanchez P | YUC | 2 | 1 | 3.23 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.2 | 28 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 25 | 1.17 | .255 |
| 235 | Raul Barron P | CHI | 1 | 3 | 3.78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.1 | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 18 | 24 | 1.32 | .222 |
| 235 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 8.75 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 41 | 24 | 23 | 4 | 2 | 5 | 24 | 1.94 | .390 |
| 235 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 7.34 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 37 | 26 | 25 | 5 | 5 | 10 | 24 | 1.53 | .303 |
| 235 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 1 | 2.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1.25 | .259 |
| 235 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 235 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 24 | 1.61 | .307 |
| 235 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 2 | 1.84 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 24 | 1.06 | .218 |
| 235 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 235 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 235 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 235 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 235 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 235 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 5.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 40 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 24 | 1.62 | .290 |
| 235 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 31 | 20 | 16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 1.90 | .337 |
| 235 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 250 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 4.10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26.1 | 29 | 15 | 12 | 2 | 0 | 19 | 23 | 1.82 | .284 |
P
Ponches
535 jugadores
Mostrando 226-250 de 535