479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 7.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 38 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1.69 | .352 |
| 188 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 18 | 1.09 | .200 |
| 188 | Miguel Vazquez P | LAG | 2 | 1 | 4.81 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 26 | 16 | 13 | 2 | 1 | 12 | 18 | 1.56 | .286 |
| 204 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 204 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 204 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 204 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 3.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 19 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.38 | .244 |
| 204 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.60 | .282 |
| 204 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 1 | 5.03 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 17 | 1.68 | .313 |
| 204 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 204 | Fernando Lozano P | PUE | 3 | 2 | 6.17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 50 | 33 | 29 | 6 | 1 | 23 | 17 | 1.72 | .307 |
| 204 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.47 | .306 |
| 204 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.28 | .254 |
| 204 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 10 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 1.65 | .288 |
| 204 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 204 | José Torres P | LAG | 2 | 1 | 6.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 14 | 14 | 3 | 0 | 6 | 17 | 1.47 | .288 |
| 204 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 204 | Alexis Vera P | MTY | 1 | 0 | 0.54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.38 | .271 |
| 204 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 1 | 5.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1.61 | .319 |
| 204 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 31 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1.62 | .304 |
| 221 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 221 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24.1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.32 | .272 |
| 221 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.97 | .340 |
| 221 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 221 | Jonah Dipoto P | LEO | 0 | 0 | 7.62 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 38 | 27 | 24 | 5 | 3 | 26 | 16 | 2.26 | .342 |
P
Ponches
479 jugadores
188
Pablo Tellez
P
18
188
Carlos Vazquez
P
18
188
Miguel Vazquez
P
18
204
Austin Adams
P
17
204
Luis F. Castillo
P
17
204
Xzavion Curry
P
17
204
Rio Gomez
P
17
204
Reymin Guduan
P
17
204
Diego Hernandez
P
17
204
Joey Krehbiel
P
17
204
Fernando Lozano
P
17
204
Jonathan Partida
P
17
204
Eury Ramos
P
17
204
Carlos Romero
P
17
204
Jose Samayoa
P
17
204
José Torres
P
17
204
Braulio Torres-Perez
P
17
204
Alexis Vera
P
17
204
Jared Wetherbee
P
17
204
Ernesto Zaragoza
P
17
221
Erubiel Armenta
P
16
221
Colten Brewer
P
16
221
Daniel Camarena
P
16
221
Rafael Cordova
P
16
221
Jonah Dipoto
P
16
Mostrando 201-225 de 479