535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 1 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1.23 | .255 |
| 196 | Austin Pope P | LAG | 2 | 3 | 3.86 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 15 | 14 | 4 | 0 | 15 | 29 | 1.44 | .267 |
| 196 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 1 | 4.85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 24 | 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 1.35 | .247 |
| 196 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 196 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 2.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.1 | 28 | 9 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 1.19 | .228 |
| 206 | David Gutierrez P | LEO | 3 | 4 | 5.63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 51 | 25 | 24 | 4 | 2 | 9 | 28 | 1.57 | .321 |
| 206 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 43 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1.32 | .299 |
| 206 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 206 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 210 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 6.18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 35 | 20 | 19 | 5 | 3 | 6 | 27 | 1.48 | .310 |
| 210 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 22 | 14 | 12 | 4 | 0 | 18 | 27 | 1.25 | .198 |
| 210 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 210 | Conner Greene P | OAX | 1 | 2 | 5.24 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 53 | 29 | 26 | 8 | 3 | 20 | 27 | 1.63 | .296 |
| 210 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 210 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 1 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 25 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 27 | 1.55 | .309 |
| 210 | Diego Hernandez P | LAR | 0 | 2 | 6.75 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 47 | 25 | 25 | 3 | 5 | 11 | 27 | 1.74 | .329 |
| 210 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 3.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 26 | 10 | 10 | 1 | 1 | 15 | 27 | 1.37 | .252 |
| 210 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 210 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 7.46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.0 | 43 | 31 | 29 | 5 | 0 | 20 | 27 | 1.80 | .307 |
| 220 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 220 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 220 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 4 | 6.97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31.0 | 37 | 24 | 24 | 2 | 1 | 15 | 26 | 1.68 | .306 |
| 220 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 5.01 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 40 | 21 | 18 | 5 | 2 | 17 | 26 | 1.76 | .296 |
| 220 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 52 | 41 | 36 | 4 | 2 | 28 | 26 | 2.00 | .317 |
| 220 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.76 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 37 | 20 | 19 | 6 | 1 | 10 | 26 | 1.58 | .311 |
P
Ponches
535 jugadores
Mostrando 201-225 de 535