479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 272 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 1 | 4.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.46 | .340 |
| 272 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 272 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 1 | 11.66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 27 | 19 | 19 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2.18 | .415 |
| 272 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 272 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 272 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 272 | Gil Luna P | LAR | 1 | 1 | 9.75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1.83 | .260 |
| 272 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 272 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.50 | .270 |
| 272 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22.1 | 24 | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.66 | .279 |
| 272 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 272 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 8.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | 28 | 21 | 15 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.35 | .406 |
| 272 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 6.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1.58 | .304 |
| 272 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 2.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 1.35 | .243 |
| 272 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 272 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 272 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 294 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 1.64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.73 | .256 |
| 294 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 9.37 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 25 | 17 | 17 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1.96 | .368 |
| 294 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.13 | .333 |
| 294 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 294 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.73 | .157 |
| 294 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1.93 | .323 |
| 294 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 1 | 1 | 2.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.11 | .253 |
P
Ponches
479 jugadores
272
Faustino Carrera
P
12
272
Alex Claudio
P
12
272
Edwar Colina
P
12
272
Edwin Fierro
P
12
272
Nick Gardewine
P
12
272
Jonas Garibay
P
12
272
Josh Green
P
12
272
Gil Luna
P
12
272
Brady Miller
P
12
272
Edgar Navarro
P
12
272
Francis Peguero
P
12
272
Jorge Perez
P
12
272
Oscar Rojas
P
12
272
Andre Sanchez
P
12
272
Florencio Serrano
P
12
272
Nick Snyder
P
12
272
Edwyn Valle
P
12
272
Jack Weisenburger
P
12
294
Garrett Alexander
P
11
294
Yoimer Camacho
P
11
294
Deivy Cruz
P
11
294
Pedro Garcia
P
11
294
Josue Gomez
P
11
294
Conner Greene
P
11
294
Demetrio Gutierrez
P
11
Mostrando 276-300 de 479