535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | Ryan Anderson P | CAM | 7 | 1 | 3.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 26 | 13 | 12 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1.16 | .248 |
| 250 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 3.76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 34 | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 23 | 1.52 | .312 |
| 250 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2 | 9 | 23 | 1.14 | .226 |
| 250 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 7.91 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.0 | 48 | 30 | 29 | 7 | 2 | 19 | 23 | 2.03 | .361 |
| 250 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 34 | 19 | 18 | 2 | 3 | 10 | 23 | 1.74 | .324 |
| 250 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 5.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 23 | 1.77 | .315 |
| 250 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 30 | 22 | 19 | 10 | 2 | 10 | 23 | 1.50 | .283 |
| 258 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 33 | 18 | 14 | 2 | 4 | 25 | 22 | 1.49 | .231 |
| 258 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 5.76 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25 | 17 | 16 | 7 | 0 | 11 | 22 | 1.44 | .258 |
| 258 | Scott Engler P | DUR | 1 | 2 | 3.32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.21 | .217 |
| 258 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 2 | 4.30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 29 | 15 | 14 | 5 | 2 | 15 | 22 | 1.50 | .276 |
| 258 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 258 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 22 | 1.57 | .294 |
| 258 | Ulises Joaquin P | TIG | 1 | 2 | 7.11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 54 | 27 | 25 | 3 | 2 | 12 | 22 | 2.08 | .391 |
| 258 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 258 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 258 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 258 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 258 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 258 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 271 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 5.20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 1.70 | .313 |
| 271 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 4 | 10.36 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 46 | 39 | 38 | 6 | 1 | 21 | 21 | 2.03 | .331 |
| 271 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 4.34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29.0 | 33 | 15 | 14 | 3 | 1 | 13 | 21 | 1.59 | .303 |
| 274 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.92 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 3 | 8 | 20 | 1.77 | .337 |
| 274 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
P
Ponches
535 jugadores
Mostrando 251-275 de 535