479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 250 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 6.62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 13 | 13 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1.75 | .303 |
| 250 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 250 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 7.61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.99 | .323 |
| 250 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 1 | 1.53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0.96 | .242 |
| 250 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 5.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 6 | 14 | 1.36 | .264 |
| 250 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 250 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 259 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 259 | Raul Barron P | CHI | 0 | 2 | 4.32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 15 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 13 | 1.50 | .250 |
| 259 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1.95 | .345 |
| 259 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 259 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | 1.24 | .182 |
| 259 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 259 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.81 | .375 |
| 259 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.26 | .255 |
| 259 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 259 | Roman Mendez P | QRO | 0 | 3 | 7.59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21.1 | 31 | 19 | 18 | 5 | 2 | 12 | 13 | 2.02 | .365 |
| 259 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 259 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 10.47 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.1 | 30 | 20 | 19 | 2 | 1 | 15 | 13 | 2.76 | .390 |
| 259 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 5.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 1.70 | .290 |
| 272 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 3.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.19 | .271 |
| 272 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.20 | .290 |
| 272 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 272 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.37 | .192 |
P
Ponches
479 jugadores
250
A.J. Block
P
14
250
Christian Cosby
P
14
250
Tiago Da Silva
P
14
250
Cameron Gann
P
14
250
Ariel Gracia
P
14
250
Brian McKenna
P
14
250
Deylen Miley
P
14
250
César Vargas
P
14
259
Domingo Acevedo
P
13
259
Raul Barron
P
13
259
Moises Diaz
P
13
259
Carlos Espinal
P
13
259
Angel Felipe
P
13
259
Miller Hogan
P
13
259
Ulises Joaquin
P
13
259
Daniel Juarez
P
13
259
Kevin Kopps
P
13
259
Roman Mendez
P
13
259
Jon Olsen
P
13
259
Jesús Reyes
P
13
259
Irving Vazquez
P
13
272
Miguel Aguilar
P
12
272
Jose Alvarez
P
12
272
Leonel Becerra
P
12
272
Reid Birlingmair
P
12
Mostrando 251-275 de 479