479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 3.09 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1.41 | .271 |
| 171 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 22 | 20 | 2.01 | .330 |
| 171 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 5.96 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 15 | 18 | 15 | 5 | 3 | 18 | 20 | 1.46 | .183 |
| 171 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1.74 | .317 |
| 180 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 180 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 26 | 21 | 21 | 5 | 5 | 27 | 19 | 1.71 | .226 |
| 180 | Harol González P | AGS | 2 | 2 | 7.25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 33 | 18 | 18 | 5 | 2 | 5 | 19 | 1.70 | .340 |
| 180 | David Gutierrez P | SLW | 2 | 1 | 5.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0 | 3 | 19 | 1.55 | .333 |
| 180 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 0 | 7.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 17 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 19 | 1.60 | .304 |
| 180 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 6.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21.1 | 28 | 16 | 15 | 2 | 0 | 18 | 19 | 2.16 | .337 |
| 180 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 24 | 18 | 15 | 9 | 1 | 6 | 19 | 1.36 | .279 |
| 180 | Aneurys Zabala P | TIJ | 2 | 0 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.80 | .184 |
| 188 | Alonso Becerra P | MTY | 1 | 1 | 7.46 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 21 | 4 | 2 | 11 | 18 | 1.86 | .340 |
| 188 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.36 | .282 |
| 188 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.59 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 22 | 18 | 4 | 0 | 11 | 18 | 1.78 | .310 |
| 188 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 28 | 15 | 12 | 3 | 0 | 12 | 18 | 1.71 | .289 |
| 188 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.38 | .247 |
| 188 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 8.55 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33 | 21 | 19 | 0 | 4 | 8 | 18 | 2.05 | .371 |
| 188 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 27 | 15 | 14 | 1 | 4 | 12 | 18 | 1.83 | .333 |
| 188 | Nathanael Heredia P | LEO | 1 | 1 | 12.98 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 32 | 26 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 2.42 | .395 |
| 188 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 188 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 42 | 26 | 26 | 7 | 3 | 10 | 18 | 1.97 | .359 |
| 188 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 188 | Mario Meza P | TIJ | 0 | 0 | 5.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 | 18 | 1.81 | .283 |
| 188 | Angel Rondón P | MTY | 2 | 1 | 8.04 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 37 | 27 | 25 | 6 | 2 | 12 | 18 | 1.75 | .319 |
P
Ponches
479 jugadores
171
Dalton Rodriguez
P
20
171
Nick Struck
P
20
171
Michele Vassalotti
P
20
171
Kazuki Yabuta
P
20
180
Amilcar Carreon
P
19
180
Adrian De Horta
P
19
180
Harol González
P
19
180
David Gutierrez
P
19
180
Francisco Pérez
P
19
180
Leonardo Taveras
P
19
180
Edgar Torres
P
19
180
Aneurys Zabala
P
19
188
Alonso Becerra
P
18
188
Esteban Bloch
P
18
188
Colton Eastman
P
18
188
Norman Elenes
P
18
188
Geronimo Franzua
P
18
188
Onelki Garcia
P
18
188
Victor González
P
18
188
Nathanael Heredia
P
18
188
Ben Holmes
P
18
188
Michael Mariot
P
18
188
Rodolfo Martinez
P
18
188
Mario Meza
P
18
188
Angel Rondón
P
18
Mostrando 176-200 de 479