479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 1.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0.80 | .184 |
| 165 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 4 | 4.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 48 | 29 | 28 | 4 | 1 | 24 | 54 | 1.23 | .226 |
| 165 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 26 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 1.16 | .245 |
| 165 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1.36 | .282 |
| 165 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 165 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 3 | 3.72 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.55 | .278 |
| 165 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24.1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.32 | .272 |
| 165 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 165 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 165 | A.J. Candelario P | MVA | 2 | 3 | 5.12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 44 | 18 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.86 | .341 |
| 165 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 165 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.79 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 44 | 19 | 18 | 4 | 1 | 7 | 21 | 1.82 | .373 |
| 165 | Ross Carver P | CAM | 2 | 2 | 7.16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1.22 | .210 |
| 165 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 165 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1.38 | .274 |
| 165 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 24 | 15 | 11 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1.26 | .250 |
| 165 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 165 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 165 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 165 | Christian Cosby P | MVA | 0 | 1 | 6.62 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 20 | 13 | 13 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1.75 | .303 |
| 165 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 165 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 3 | 9.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 20 | 15 | 15 | 5 | 1 | 6 | 14 | 1.73 | .313 |
| 165 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 1.76 | .253 |
| 165 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .263 |
| 165 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 20 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1.95 | .345 |
GP
Bateadores golpeados
479 jugadores
165
Jonathan Aro
P
1
165
Manny Banuelos
P
1
165
Jacob Barnes
P
1
165
Esteban Bloch
P
1
165
A.J. Block
P
1
165
Michael Boyle
P
1
165
Colten Brewer
P
1
165
Victor Buelna
P
1
165
Raymond Burgos
P
1
165
A.J. Candelario
P
1
165
Amilcar Carreon
P
1
165
Raul Carrillo
P
1
165
Ross Carver
P
1
165
Rafael Castaneda
P
1
165
Humberto Castellanos
P
1
165
Miguel Castro
P
1
165
Rafael Cordova
P
1
165
Robert Corniel
P
1
165
Jonathan Cortes
P
1
165
Christian Cosby
P
1
165
Cameron Cotter
P
1
165
Tiago Da Silva
P
1
165
Colten Davis
P
1
165
Fineas Del Bonta-Smith
P
1
165
Moises Diaz
P
1
Mostrando 176-200 de 479