479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 5.54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 23 | 17 | 16 | 2 | 0 | 10 | 23 | 1.27 | .240 |
| 152 | Bryce Bonnin P | VER | 2 | 1 | 3.86 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 15 | 13 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.32 | .243 |
| 152 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.08 | .203 |
| 152 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 4.85 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.0 | 26 | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 | 22 | 1.31 | .252 |
| 152 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.36 | .215 |
| 152 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 152 | Esmil Rogers P | YUC | 1 | 4 | 8.19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 74 | 46 | 44 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1.86 | .363 |
| 152 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 5.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 2 | 13 | 22 | 1.89 | .342 |
| 152 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 152 | Gabriel Ynoa P | VER | 1 | 3 | 6.43 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 40 | 26 | 20 | 7 | 2 | 6 | 22 | 1.64 | .333 |
| 161 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 0 | 3.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1.25 | .219 |
| 161 | Raul Carrillo P | TAB | 2 | 2 | 5.79 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 44 | 19 | 18 | 4 | 1 | 7 | 21 | 1.82 | .373 |
| 161 | Ross Carver P | CAM | 2 | 2 | 7.16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1.22 | .210 |
| 161 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 18 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 21 | 1.40 | .231 |
| 161 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.95 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 26 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 21 | 1.98 | .325 |
| 161 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
| 161 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 3 | 5.48 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 30 | 26 | 6 | 4 | 14 | 21 | 1.73 | .347 |
| 161 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.1 | 21 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1.53 | .288 |
| 161 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 161 | Denny Roman P | QRO | 2 | 0 | 4.39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 28 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 21 | 1.35 | .269 |
| 171 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.67 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 42 | 20 | 20 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1.89 | .382 |
| 171 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 1 | 2.25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1.10 | .229 |
| 171 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 171 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 1 | 6.33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 1.69 | .281 |
| 171 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 1.53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 20 | 1.25 | .224 |
P
Ponches
479 jugadores
145
Juan Zapata
P
23
152
Bryce Bonnin
P
22
152
Taylor Lehman
P
22
152
Eduardo Mares
P
22
152
Hector Perez
P
22
152
Hansel Robles
P
22
152
Esmil Rogers
P
22
152
Nick Trogrlic-Iverson
P
22
152
Yoennis Yera
P
22
152
Gabriel Ynoa
P
22
161
Elkin Alcala
P
21
161
Raul Carrillo
P
21
161
Ross Carver
P
21
161
Wellington Diaz
P
21
161
Ralph Garza Jr.
P
21
161
Stephen Gonsalves
P
21
161
Jose E. Martinez
P
21
161
Hunter McMahon
P
21
161
Richard Rodríguez
P
21
161
Denny Roman
P
21
171
Omar Araujo
P
20
171
Brady Feigl
P
20
171
Matt Givin
P
20
171
Michael Gomez
P
20
171
Deolis Guerra
P
20
Mostrando 151-175 de 479