535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42.0 | 41 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.43 | .248 |
| 121 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 3.13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 25 | 15 | 11 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.17 | .207 |
| 121 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 4 | 3.10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 40.2 | 41 | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 41 | 1.28 | .268 |
| 129 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 7 | 5.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 83 | 47 | 44 | 11 | 2 | 32 | 40 | 1.49 | .279 |
| 129 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 17 | 14 | 3 | 4 | 12 | 40 | 1.50 | .262 |
| 129 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.09 | .214 |
| 132 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.78 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.1 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 26 | 39 | 1.32 | .167 |
| 132 | Nathanael Heredia P | LEO | 4 | 2 | 7.28 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 47 | 32 | 31 | 5 | 4 | 19 | 39 | 1.72 | .311 |
| 132 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 132 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.84 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 62 | 49 | 43 | 6 | 19 | 29 | 39 | 1.84 | .313 |
| 132 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 132 | Zac Rosscup P | CAM | 8 | 2 | 2.21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1.04 | .212 |
| 132 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.22 | .270 |
| 132 | Gabriel Ynoa P | VER | 4 | 4 | 6.25 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 84 | 48 | 41 | 9 | 3 | 12 | 39 | 1.63 | .341 |
| 140 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 5 | 3 | 3.52 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.0 | 37 | 20 | 18 | 3 | 1 | 18 | 38 | 1.20 | .230 |
| 140 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 140 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 140 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 1 | 3.49 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 25 | 11 | 11 | 4 | 4 | 23 | 38 | 1.69 | .236 |
| 140 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 3 | 5.10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 51 | 28 | 27 | 6 | 0 | 9 | 38 | 1.26 | .271 |
| 140 | Cam Robinson P | AGS | 6 | 1 | 2.45 | 40 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 40.1 | 36 | 14 | 11 | 0 | 1 | 21 | 38 | 1.41 | .238 |
| 140 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 29.0 | 31 | 20 | 20 | 3 | 3 | 17 | 38 | 1.66 | .284 |
| 140 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 5.52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 58 | 29 | 28 | 4 | 2 | 21 | 38 | 1.73 | .317 |
| 140 | Juan Zapata P | QRO | 2 | 3 | 5.95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42.1 | 44 | 32 | 28 | 4 | 1 | 19 | 38 | 1.49 | .268 |
| 149 | Raul Carrillo P | YUC | 3 | 4 | 5.05 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 59 | 27 | 26 | 5 | 4 | 15 | 37 | 1.60 | .317 |
| 149 | Colten Davis P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 44 | 27 | 22 | 4 | 3 | 26 | 37 | 1.91 | .299 |
P
Ponches
535 jugadores
Mostrando 126-150 de 535