479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 38 | 16 | 14 | 3 | 5 | 17 | 29 | 1.27 | .238 |
| 102 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 2.84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 28 | 1.16 | .161 |
| 102 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 1.76 | .253 |
| 102 | Matt Foster P | LAG | 2 | 3 | 3.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 27.2 | 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1.41 | .322 |
| 102 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 102 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.64 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 61 | 36 | 28 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.48 | .324 |
| 102 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.0 | 30 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 28 | 1.33 | .294 |
| 108 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 4 | 6.98 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 55 | 33 | 31 | 11 | 0 | 23 | 27 | 1.95 | .327 |
| 108 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 30 | 20 | 20 | 5 | 0 | 9 | 27 | 1.44 | .280 |
| 108 | Jorge Garcia P | DUR | 2 | 4 | 5.06 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 32 | 18 | 18 | 6 | 4 | 11 | 27 | 1.34 | .264 |
| 108 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.2 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | 1.09 | .194 |
| 108 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 108 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 3.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.37 | .278 |
| 108 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27.0 | 26 | 14 | 14 | 5 | 1 | 13 | 27 | 1.44 | .260 |
| 108 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1.38 | .266 |
| 108 | Randy Wynne P | TIJ | 1 | 4 | 5.77 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 49 | 25 | 25 | 6 | 3 | 2 | 27 | 1.31 | .301 |
| 108 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 2 | 1 | 4.55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 31 | 14 | 14 | 2 | 4 | 10 | 27 | 1.48 | .295 |
| 118 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 118 | Ivan Armstrong P | MVA | 2 | 0 | 2.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1.13 | .207 |
| 118 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1.50 | .260 |
| 118 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 1 | 3.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20.0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1.05 | .227 |
| 122 | Melvi Acosta P | TIG | 3 | 4 | 4.87 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 2 | 22 | 25 | 1.49 | .260 |
| 122 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 122 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1.38 | .274 |
| 122 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 2 | 4.15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 8 | 25 | 1.29 | .261 |
P
Ponches
479 jugadores
93
Justus Sheffield
P
29
102
Enrique Castillo
P
28
102
Colten Davis
P
28
102
Matt Foster
P
28
102
Yorvin Pantoja
P
28
102
Luis Ivan Rodriguez
P
28
102
Ricardo Rodríguez
P
28
108
Manny Barreda
P
27
108
Tommy Doyle
P
27
108
Jorge Garcia
P
27
108
Thomas McIlraith
P
27
108
Wilking Rodríguez
P
27
108
Vicente Valenzuela
P
27
108
Braden Webb
P
27
108
Derek West
P
27
108
Randy Wynne
P
27
108
Jimmy Yacabonis
P
27
118
Cristian Alvarado
P
26
118
Ivan Armstrong
P
26
118
Gerardo Gutierrez
P
26
118
A.J. Puckett
P
26
122
Melvi Acosta
P
25
122
Nate Antone
P
25
122
Humberto Castellanos
P
25
122
Daniel Cruz
P
25
Mostrando 101-125 de 479