535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 202 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 202 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.04 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 28 | 18 | 17 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1.22 | .248 |
| 202 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
| 202 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 202 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 202 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.74 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 24 | 1.61 | .307 |
| 202 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 6.85 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 38 | 19 | 17 | 4 | 1 | 12 | 15 | 2.24 | .392 |
| 202 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 18 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1.67 | .297 |
| 202 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 43 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1.32 | .299 |
| 202 | Oscar Rojas P | SLW | 0 | 1 | 7.40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.2 | 35 | 24 | 17 | 3 | 2 | 8 | 17 | 2.08 | .385 |
| 202 | Jose Samayoa P | TAB | 2 | 1 | 3.56 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 17 | 17 | 2 | 2 | 16 | 32 | 1.37 | .269 |
| 202 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 25 | 17 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.81 | .357 |
| 202 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.96 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38.2 | 40 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.22 | .270 |
| 202 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 6.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 1.50 | .265 |
| 202 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 20 | 17 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1.13 | .252 |
| 217 | Elkin Alcala P | JAL | 3 | 1 | 4.45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.1 | 31 | 17 | 16 | 3 | 1 | 13 | 33 | 1.36 | .261 |
| 217 | Trevor Bauer P | MEX | 4 | 1 | 4.41 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 0 | 6 | 31 | 1.16 | .260 |
| 217 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 2 | 3.60 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 40.0 | 46 | 16 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 1.43 | .295 |
| 217 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 5.76 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25 | 17 | 16 | 7 | 0 | 11 | 22 | 1.44 | .258 |
| 217 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 5.20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 1.70 | .313 |
| 217 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 5.92 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 3 | 8 | 20 | 1.77 | .337 |
| 217 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1.98 | .347 |
| 217 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42.0 | 41 | 19 | 16 | 3 | 3 | 19 | 41 | 1.43 | .248 |
| 217 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2.02 | .333 |
CL
Carreras limpias
535 jugadores
Mostrando 201-225 de 535