479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.60 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.20 | .290 |
| 201 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 201 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 29 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1.50 | .302 |
| 201 | Colten Davis P | QRO | 1 | 1 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 15 | 10 | 3 | 1 | 19 | 28 | 1.76 | .253 |
| 201 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 5.87 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.83 | .317 |
| 201 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 201 | Matt Foster P | LAG | 2 | 3 | 3.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 27.2 | 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1.41 | .322 |
| 201 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 201 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 201 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 6.43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20 | 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1.93 | .323 |
| 201 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 7.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .311 |
| 201 | Gerardo Gutierrez P | VER | 1 | 3 | 2.93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 26 | 1.50 | .260 |
| 201 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 4 | 3.07 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29.1 | 21 | 13 | 10 | 2 | 8 | 9 | 35 | 1.02 | .206 |
| 201 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.08 | .203 |
| 201 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 201 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 2 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.17 | .227 |
| 201 | Austin Warner P | TAB | 7 | 0 | 2.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 11 | 10 | 2 | 1 | 12 | 31 | 1.13 | .221 |
| 201 | Jared Wetherbee P | YUC | 1 | 1 | 5.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 10 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1.61 | .319 |
| 201 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 31 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1.62 | .304 |
| 220 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 17 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1.65 | .315 |
| 220 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 3.74 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 25 | 1.38 | .274 |
| 220 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 220 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 2.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 28.1 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1.06 | .243 |
| 220 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26.0 | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 1.27 | .263 |
| 220 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 18 | 12 | 9 | 1 | 2 | 11 | 21 | 1.40 | .231 |
CL
Carreras limpias
479 jugadores
201
Jose Alvarez
P
10
201
Luis F. Castillo
P
10
201
Manuel Chavez
P
10
201
Colten Davis
P
10
201
Daniel De La Fuente
P
10
201
Daniel Federman
P
10
201
Matt Foster
P
10
201
Pedro Garcia
P
10
201
Josh Green
P
10
201
Conner Greene
P
10
201
Brander Guevara
P
10
201
Gerardo Gutierrez
P
10
201
Ryan Hendrix
P
10
201
Taylor Lehman
P
10
201
Nick Snyder
P
10
201
Nick Vespi
P
10
201
Austin Warner
P
10
201
Jared Wetherbee
P
10
201
Ernesto Zaragoza
P
10
220
Erick Casillas
P
9
220
Humberto Castellanos
P
9
220
Harold Chirino
P
9
220
Jimmy Cordero
P
9
220
Jesus Cruz
P
9
220
Wellington Diaz
P
9
Mostrando 201-225 de 479