479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 74 | Zac Lowther P | LEO | 4 | 2 | 3.79 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 48 | 21 | 17 | 2 | 0 | 18 | 33 | 1.64 | .291 |
| 74 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 4.07 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 33 | 1.36 | .256 |
| 74 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 74 | Tyler Viza P | QRO | 3 | 4 | 5.24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 64 | 33 | 33 | 10 | 4 | 17 | 33 | 1.43 | .284 |
| 81 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26.0 | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 1.27 | .263 |
| 81 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 32 | 1.50 | .263 |
| 83 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 1.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0.80 | .184 |
| 83 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 5 | 5.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 77 | 37 | 34 | 7 | 3 | 12 | 31 | 1.71 | .347 |
| 83 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 1 | 7.41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 32 | 31 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1.65 | .331 |
| 83 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 3 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24.2 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1.22 | .239 |
| 83 | Adolfo Ramirez P | LAR | 1 | 1 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1.14 | .185 |
| 83 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 2 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.17 | .227 |
| 83 | Austin Warner P | TAB | 7 | 0 | 2.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 11 | 10 | 2 | 1 | 12 | 31 | 1.13 | .221 |
| 90 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 1 | 6.66 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 67 | 37 | 36 | 5 | 4 | 19 | 30 | 1.77 | .338 |
| 90 | Oliver Ortega P | MTY | 2 | 3 | 5.63 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.0 | 24 | 15 | 15 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1.38 | .267 |
| 90 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 6.02 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 30 | 27 | 4 | 9 | 16 | 30 | 1.49 | .289 |
| 93 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22.2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.32 | .233 |
| 93 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 93 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 3 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 24 | 15 | 11 | 1 | 1 | 8 | 29 | 1.26 | .250 |
| 93 | Lupe Chavez P | LAG | 2 | 3 | 5.22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 28 | 17 | 17 | 3 | 3 | 7 | 29 | 1.19 | .259 |
| 93 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.97 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 29 | 11 | 10 | 2 | 0 | 5 | 29 | 1.50 | .302 |
| 93 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 93 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 93 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .215 |
P
Ponches
479 jugadores
74
Deury Carrasco
P
33
74
Zac Lowther
P
33
74
Rolando Mora
P
33
74
Cam Robinson
P
33
74
Tyler Viza
P
33
81
Jesus Cruz
P
32
81
Darrell Thompson
P
32
83
Jonathan Aro
P
31
83
Jaime Barria
P
31
83
Robert Dugger
P
31
83
Ryley Gilliam
P
31
83
Adolfo Ramirez
P
31
83
Nick Vespi
P
31
83
Austin Warner
P
31
90
Elian Leyva
P
30
90
Oliver Ortega
P
30
90
Phillips Valdez
P
30
93
Jose Adames
P
29
93
Cam Alldred
P
29
93
Miguel Castro
P
29
93
Lupe Chavez
P
29
93
Manuel Chavez
P
29
93
Nolan Kingham
P
29
93
Jhan Mariñez
P
29
93
Gerardo Reyes
P
29
Mostrando 76-100 de 479