535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 76 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.78 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 101 | 48 | 48 | 14 | 6 | 27 | 52 | 1.42 | .285 |
| 78 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | 44.0 | 41 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 51 | 1.11 | .247 |
| 78 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 1.97 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45.2 | 35 | 12 | 10 | 4 | 1 | 19 | 51 | 1.18 | .211 |
| 80 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 3 | 3.88 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 57 | 26 | 26 | 3 | 3 | 27 | 50 | 1.39 | .258 |
| 80 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 3.34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.0 | 39 | 17 | 13 | 4 | 1 | 11 | 50 | 1.43 | .271 |
| 80 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 5 | 5.45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 107 | 58 | 47 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1.51 | .334 |
| 80 | Austin Warner P | TAB | 9 | 2 | 3.46 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 65 | 26 | 25 | 5 | 3 | 23 | 50 | 1.35 | .259 |
| 84 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 4 | 6.68 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 84 | 48 | 46 | 8 | 2 | 25 | 49 | 1.76 | .335 |
| 84 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 84 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 6 | 5.21 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.1 | 60 | 45 | 39 | 8 | 6 | 30 | 49 | 1.34 | .237 |
| 87 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 87 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 46.2 | 47 | 16 | 15 | 3 | 4 | 9 | 48 | 1.20 | .266 |
| 87 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 42.0 | 35 | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0.95 | .222 |
| 87 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.64 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 96 | 50 | 47 | 13 | 1 | 33 | 48 | 1.72 | .315 |
| 87 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.91 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 61 | 31 | 28 | 7 | 4 | 17 | 48 | 1.52 | .295 |
| 87 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.07 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 57 | 31 | 27 | 6 | 4 | 18 | 48 | 1.26 | .251 |
| 87 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 87 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 4 | 3.84 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 95 | 42 | 34 | 5 | 0 | 19 | 48 | 1.43 | .303 |
| 87 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 87 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 4.30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 35 | 18 | 18 | 2 | 3 | 20 | 48 | 1.46 | .246 |
| 97 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 97 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 38.2 | 38 | 15 | 14 | 1 | 2 | 12 | 47 | 1.29 | .255 |
| 99 | Bryce Bonnin P | VER | 5 | 2 | 4.62 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.2 | 51 | 28 | 25 | 6 | 4 | 21 | 46 | 1.48 | .266 |
| 99 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.60 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 45.0 | 55 | 14 | 13 | 1 | 0 | 5 | 46 | 1.33 | .304 |
P
Ponches
535 jugadores
Mostrando 76-100 de 535