479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 5 | 5.79 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 42 | 28 | 24 | 2 | 3 | 6 | 34 | 1.29 | .282 |
| 63 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 63 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 7.62 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 38 | 26 | 22 | 8 | 1 | 6 | 18 | 1.69 | .352 |
| 63 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 63 | Darrell Thompson P | CAM | 3 | 2 | 4.15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 26 | 15 | 12 | 3 | 3 | 13 | 32 | 1.50 | .263 |
| 63 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 63 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 2.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1.50 | .267 |
| 63 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.0 | 24 | 18 | 15 | 9 | 1 | 6 | 19 | 1.36 | .279 |
| 63 | José Torres P | LAG | 2 | 1 | 6.87 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 14 | 14 | 3 | 0 | 6 | 17 | 1.47 | .288 |
| 63 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.48 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 33 | 16 | 14 | 4 | 1 | 8 | 17 | 1.78 | .340 |
| 63 | Touki Toussaint P | LAG | 4 | 3 | 7.00 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 57 | 40 | 35 | 6 | 3 | 23 | 38 | 1.78 | .313 |
| 63 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 3 | 1 | 5.67 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 38 | 18 | 17 | 4 | 2 | 13 | 22 | 1.89 | .342 |
| 63 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 63 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 63 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 5 | 3.83 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 57 | 28 | 23 | 3 | 6 | 16 | 43 | 1.35 | .268 |
| 63 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 63 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 63 | César Valdez P | CHI | 1 | 6 | 5.51 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 68 | 34 | 29 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1.54 | .335 |
| 63 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 6.02 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 44 | 30 | 27 | 4 | 9 | 16 | 30 | 1.49 | .289 |
| 63 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 3.47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 1.37 | .278 |
| 63 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 63 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 20 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2.29 | .377 |
| 63 | César Vargas P | PUE | 2 | 0 | 8.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 16 | 13 | 13 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1.83 | .302 |
| 63 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 4 | 5.60 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0 | 54 | 38 | 33 | 8 | 4 | 22 | 49 | 1.43 | .265 |
| 63 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 6.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 22 | 16 | 14 | 2 | 0 | 15 | 16 | 1.79 | .278 |
JS
Salvados
479 jugadores
63
Jorge Tavarez
P
0
63
Brady Tedesco
P
0
63
Pablo Tellez
P
0
63
Jackson Tetreault
P
0
63
Darrell Thompson
P
0
63
Tyler Thornton
P
0
63
Christian Torres
P
0
63
Edgar Torres
P
0
63
José Torres
P
0
63
Braulio Torres-Perez
P
0
63
Touki Toussaint
P
0
63
Nick Trogrlic-Iverson
P
0
63
Alejandro Trujillo
P
0
63
Spencer Turnbull
P
0
63
Erich Uelmen
P
0
63
Duane Underwood Jr.
P
0
63
Manuel Urias
P
0
63
César Valdez
P
0
63
Phillips Valdez
P
0
63
Vicente Valenzuela
P
0
63
Oscar Valenzuela
P
0
63
Edwyn Valle
P
0
63
César Vargas
P
0
63
Emilio Vargas
P
0
63
Jonathan Vargas
P
0
Mostrando 426-450 de 479