535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Zach Mort P | SLW | 4 | 7 | 5.77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 77 | 42 | 41 | 6 | 4 | 14 | 60 | 1.42 | .294 |
| 90 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 90 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 90 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 90 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 90 | Stephen Nogosek P | MEX | 8 | 1 | 3.69 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53.2 | 52 | 23 | 22 | 5 | 5 | 9 | 63 | 1.14 | .249 |
| 90 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 90 | Vidal Nuño P | CHI | 0 | 1 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 17 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.38 | .415 |
| 90 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 15.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2.59 | .432 |
| 90 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 90 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 3.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1.30 | .258 |
| 90 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 90 | Oliver Ortega P | MTY | 3 | 4 | 4.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.2 | 42 | 22 | 21 | 4 | 3 | 14 | 53 | 1.31 | .266 |
| 90 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 1 | 4.30 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 35 | 18 | 18 | 2 | 3 | 20 | 48 | 1.46 | .246 |
| 90 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 90 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 90 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 11 | 6.32 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 94 | 57 | 51 | 12 | 1 | 30 | 67 | 1.71 | .314 |
| 90 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 1 | 3.03 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | 29 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1.28 | .271 |
| 90 | Luis Patiño P | MTY | 1 | 1 | 11.19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 32 | 31 | 29 | 5 | 0 | 12 | 16 | 1.89 | .330 |
| 90 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.40 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 78 | 47 | 40 | 11 | 4 | 22 | 58 | 1.50 | .288 |
| 90 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 90 | Cole Percival P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.75 | .353 |
| 90 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 90 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 17 | 14 | 3 | 4 | 12 | 40 | 1.50 | .262 |
| 90 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
JS
Salvados
535 jugadores
Mostrando 376-400 de 535