479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 6.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.45 | .293 |
| 63 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 63 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 6.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1.58 | .304 |
| 63 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 1.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0.74 | .177 |
| 63 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 7.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 15 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1.65 | .326 |
| 63 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 63 | Antonio Santos P | PUE | 6 | 1 | 3.59 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 49 | 24 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 1.11 | .236 |
| 63 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 8.49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2.14 | .388 |
| 63 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 2 | 5.50 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 44 | 24 | 22 | 3 | 6 | 14 | 46 | 1.61 | .312 |
| 63 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 63 | Tayler Scott P | LAG | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | .308 |
| 63 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.71 | .345 |
| 63 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 63 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 38 | 16 | 14 | 3 | 5 | 17 | 29 | 1.27 | .238 |
| 63 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 63 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.92 | .358 |
| 63 | Noah Skirrow P | TIJ | 7 | 1 | 2.94 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 48 | 18 | 17 | 5 | 3 | 19 | 76 | 1.29 | .246 |
| 63 | Devin Smeltzer P | DUR | 4 | 4 | 5.65 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 82 | 38 | 36 | 9 | 3 | 16 | 52 | 1.71 | .345 |
| 63 | Caleb Smith P | CHI | 4 | 3 | 5.08 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 53 | 34 | 32 | 8 | 2 | 24 | 48 | 1.36 | .248 |
| 63 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 63 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 63 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1.66 | .263 |
| 63 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 22 | 20 | 2.01 | .330 |
| 63 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 63 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
JS
Salvados
479 jugadores
63
Bryant Salgado
P
0
63
Jose Samayoa
P
0
63
Andre Sanchez
P
0
63
Jake Sanchez
P
0
63
Sasagi Sanchez
P
0
63
Tadeo Sanchez
P
0
63
Antonio Santos
P
0
63
Junior Santos
P
0
63
Jorge Sauceda
P
0
63
Austin Schulfer
P
0
63
Tayler Scott
P
0
63
Hector Sepulveda
P
0
63
Luis Serna
P
0
63
Justus Sheffield
P
0
63
Daniel Sierra
C
0
63
Mark Simon
P
0
63
Noah Skirrow
P
0
63
Devin Smeltzer
P
0
63
Caleb Smith
P
0
63
Nick Snyder
P
0
63
Jose Soria
P
0
63
Oscar Soria
P
0
63
Nick Struck
P
0
63
Ricardo Sánchez
P
0
63
Stephen Tarpley
P
0
Mostrando 401-425 de 479