479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.17 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 30.2 | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0.72 | .186 |
| 2 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 0 | 1.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 23.0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 15 | 1.17 | .230 |
| 3 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 2.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 28.1 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1.06 | .243 |
| 3 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 26.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1.35 | .213 |
| 5 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 3 | 4.74 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 24.2 | 22 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8 | 31 | 1.22 | .239 |
| 6 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 7 | Matt Foster P | LAG | 2 | 3 | 3.25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 27.2 | 37 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1.41 | .322 |
| 8 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 3.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 26.0 | 26 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | 1.27 | .263 |
| 8 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 1 | 3.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20.0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1.05 | .227 |
| 10 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29.2 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0.88 | .208 |
| 10 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 12 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22.2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.32 | .233 |
| 12 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 1.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0.80 | .184 |
| 14 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24.1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.32 | .272 |
| 14 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 3 | 7.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 17.1 | 24 | 14 | 14 | 2 | 3 | 11 | 22 | 2.02 | .333 |
| 14 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 6.33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 21.1 | 28 | 16 | 15 | 2 | 0 | 18 | 19 | 2.16 | .337 |
| 17 | Francis Peguero P | PUE | 3 | 3 | 6.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22.1 | 24 | 16 | 15 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1.66 | .279 |
| 18 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 18 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 3.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.0 | 29 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1.24 | .287 |
| 18 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.56 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 25.2 | 28 | 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 29 | 1.32 | .264 |
| 18 | Hunter McMahon P | PUE | 0 | 1 | 5.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.1 | 21 | 13 | 12 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1.53 | .288 |
| 18 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27.0 | 26 | 14 | 14 | 5 | 1 | 13 | 27 | 1.44 | .260 |
| 18 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1.38 | .266 |
| 24 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 24 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0.99 | .200 |
JS
Salvados
479 jugadores
1
Brett de Geus
P
16
2
Dan Kubiuk
P
14
3
Jimmy Cordero
P
13
3
Chris Ellis
P
13
5
Ryley Gilliam
P
12
6
Cam Robinson
P
11
7
Matt Foster
P
10
8
Jesus Cruz
P
9
8
A.J. Puckett
P
9
10
Tomohiro Anraku
P
8
10
Wilking Rodríguez
P
8
12
Jose Adames
P
7
12
Jonathan Aro
P
7
14
Colten Brewer
P
6
14
Hansel Robles
P
6
14
Leonardo Taveras
P
6
17
Francis Peguero
P
5
18
Cristian Alvarado
P
4
18
Robert Gsellman
P
4
18
Jhan Mariñez
P
4
18
Hunter McMahon
P
4
18
Braden Webb
P
4
18
Derek West
P
4
24
Joey Krehbiel
P
3
24
Carlos Morales
P
3
Mostrando 1-25 de 479