479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.37 | .192 |
| 350 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
| 350 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 3 | 3.72 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.55 | .278 |
| 350 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 2.84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 28 | 1.16 | .161 |
| 350 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 350 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 350 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 350 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .263 |
| 350 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 350 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 350 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 350 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 350 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 3.65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.30 | .217 |
| 350 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 350 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.71 | .345 |
| 350 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1.66 | .263 |
| 350 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 350 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 350 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 0 | 2.45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 18 | 1.09 | .200 |
| 350 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 371 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 371 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 371 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 371 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 371 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
H
Hits
479 jugadores
350
Reid Birlingmair
P
10
350
Landen Bourassa
P
10
350
Michael Boyle
P
10
350
Enrique Castillo
P
10
350
Joel Cesar
P
10
350
Robert Corniel
P
10
350
Fabian Cota
P
10
350
Fineas Del Bonta-Smith
P
10
350
Shane Greene
P
10
350
Jon Olsen
P
10
350
Brandon Quintero
P
10
350
Edgar Rodriguez
P
10
350
Zac Rosscup
P
10
350
Fernando Salas
P
10
350
Hector Sepulveda
P
10
350
Oscar Soria
P
10
350
Duane Underwood Jr.
P
10
350
Manuel Urias
P
10
350
Carlos Vazquez
P
10
350
J.P. Woodward
P
10
371
Domingo Acevedo
P
9
371
A.J. Block
P
9
371
Victor Buelna
P
9
371
Harold Chirino
P
9
371
John Curtiss
P
9
Mostrando 351-375 de 479