535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 1 | 2.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1.25 | .259 |
| 325 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 22 | 18 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1.67 | .297 |
| 325 | Leam Mendez P | LAR | 2 | 1 | 3.98 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1.38 | .275 |
| 325 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 325 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 325 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
| 325 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 1 | 2.10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 33 | 1.29 | .234 |
| 333 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 333 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.05 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2.02 | .333 |
| 333 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 4.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1.35 | .273 |
| 336 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 13 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.63 | .317 |
| 336 | Erick Casillas P | DUR | 3 | 2 | 3.65 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 6 | 25 | 1.05 | .217 |
| 336 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 336 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 336 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 3.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.56 | .294 |
| 336 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 342 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 342 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 342 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 345 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 345 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.78 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.1 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 26 | 39 | 1.32 | .167 |
| 345 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 345 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 | 1.29 | .205 |
| 345 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 345 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
H
Hits
535 jugadores
Mostrando 326-350 de 535