535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 376 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
| 376 | Brian Moran P | CAM | 2 | 0 | 2.19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1.14 | .286 |
| 376 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1.54 | .280 |
| 376 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 381 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 381 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.04 | .200 |
| 381 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 1 | 8.68 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.14 | .333 |
| 381 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 385 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 385 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.58 | .250 |
| 385 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 1 | 29.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.20 | .545 |
| 385 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 385 | Carlos Bustamante P | YUC | 0 | 0 | 15.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.21 | .387 |
| 385 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 385 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 385 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 385 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 385 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 385 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.68 | .343 |
| 385 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 385 | Ryder Yakel P | CAM | 0 | 0 | 7.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.78 | .286 |
| 398 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 5.87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.30 | .193 |
| 398 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 398 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 6.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1.34 | .275 |
H
Hits
535 jugadores
Mostrando 376-400 de 535