479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 297 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.08 | .203 |
| 297 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1.94 | .306 |
| 297 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.19 | .238 |
| 297 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 297 | Adolfo Ramirez P | LAR | 1 | 1 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1.14 | .185 |
| 297 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.59 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 39 | 0.67 | .153 |
| 297 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 7.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 15 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1.65 | .326 |
| 297 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 5.96 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 15 | 18 | 15 | 5 | 3 | 18 | 20 | 1.46 | .183 |
| 297 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1.42 | .234 |
| 311 | Elkin Alcala P | JAL | 1 | 0 | 3.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.1 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1.25 | .219 |
| 311 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 311 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 7.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .311 |
| 311 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 311 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 311 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 317 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 317 | Ross Carver P | CAM | 2 | 2 | 7.16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 7 | 21 | 1.22 | .210 |
| 317 | Gil Luna P | LAR | 1 | 1 | 9.75 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 1.83 | .260 |
| 317 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 3.97 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .317 |
| 317 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 322 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 322 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 322 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 322 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
H
Hits
479 jugadores
297
Kevin Kopps
P
15
297
Taylor Lehman
P
15
297
Juan Pablo Lopez
P
15
297
Oddy Nunez
P
15
297
Alan Perdomo
P
15
297
Adolfo Ramirez
P
15
297
Roel Ramírez
P
15
297
Sasagi Sanchez
P
15
297
Michele Vassalotti
P
15
297
Thyago Vieira
P
15
311
Elkin Alcala
P
14
311
Edwar Colina
P
14
311
Brander Guevara
P
14
311
Isaac Jimenez
P
14
311
David Leal
P
14
311
Nick Snyder
P
14
317
Faustino Carrera
P
13
317
Ross Carver
P
13
317
Gil Luna
P
13
317
Tyler McKay
P
13
317
Jackson Tetreault
P
13
322
Austin Adams
P
12
322
Raymond Burgos
P
12
322
Carlos Bustamante
P
12
322
Cristian Hernandez
P
12
Mostrando 301-325 de 479