479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 322 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 2.84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 28 | 1.16 | .161 |
| 322 | Alex Claudio P | SLW | 1 | 1 | 4.38 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1.46 | .340 |
| 322 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 322 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 1.71 | .313 |
| 322 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 6.23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1.85 | .294 |
| 322 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 322 | Stephen Gonsalves P | QRO | 1 | 0 | 4.05 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1.73 | .224 |
| 322 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 1 | 3.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 | 24 | 1.74 | .246 |
| 322 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 322 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 7.71 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1.71 | .333 |
| 322 | Kevin Kopps P | CAM | 1 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.30 | .278 |
| 322 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 322 | Thomas McIlraith P | LAG | 2 | 0 | 2.03 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26.2 | 18 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 27 | 1.09 | .194 |
| 322 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24.1 | 17 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 24 | 0.99 | .200 |
| 322 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.47 | .306 |
| 322 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 322 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.53 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1.36 | .215 |
| 322 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 322 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 6.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1.56 | .333 |
| 322 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
| 322 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.71 | .345 |
| 322 | Thyago Vieira P | VER | 1 | 0 | 3.06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 1.42 | .234 |
| 322 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 350 | Fernando Abad P | LAG | 1 | 1 | 4.50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 17 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | .386 |
CL
Carreras limpias
479 jugadores
322
Victor Buelna
P
6
322
Enrique Castillo
P
6
322
Alex Claudio
P
6
322
Edwar Colina
P
6
322
Rafael Cordova
P
6
322
Fabian Cota
P
6
322
Michael Feliz
P
6
322
Stephen Gonsalves
P
6
322
Alejandro Hernandez
P
6
322
Yosshel Hurtado
P
6
322
Tyler Jandron
P
6
322
Kevin Kopps
P
6
322
Cristhofer Lozoya
P
6
322
Thomas McIlraith
P
6
322
Carlos Morales
P
6
322
Jonathan Partida
P
6
322
Alan Perdomo
P
6
322
Hector Perez
P
6
322
Jorge Perez
P
6
322
Luis Angel Rodriguez
P
6
322
Fernando Salas
P
6
322
Hector Sepulveda
P
6
322
Thyago Vieira
P
6
322
Jack Weisenburger
P
6
350
Fernando Abad
P
5
Mostrando 326-350 de 479