479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 286 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 286 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 286 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 5.91 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2.06 | .326 |
| 286 | Ulises Joaquin P | OAX | 1 | 1 | 3.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 30 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1.81 | .375 |
| 286 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.26 | .255 |
| 286 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 286 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 286 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 286 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 286 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.78 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16.2 | 17 | 8 | 7 | 2 | 1 | 8 | 12 | 1.50 | .270 |
| 286 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.81 | .351 |
| 286 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 286 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 286 | Adolfo Ramirez P | LAR | 1 | 1 | 2.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | 1.14 | .185 |
| 286 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 3.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.0 | 16 | 11 | 7 | 2 | 0 | 12 | 23 | 1.33 | .208 |
| 286 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 286 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 2.52 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.20 | .222 |
| 286 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 2.30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27.1 | 23 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0.99 | .225 |
| 286 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 286 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 322 | Ivan Armstrong P | MVA | 2 | 0 | 2.10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 26 | 1.13 | .207 |
| 322 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 1.98 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 27.1 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0.80 | .184 |
| 322 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1.37 | .192 |
| 322 | Landen Bourassa P | PUE | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1.57 | .323 |
CL
Carreras limpias
479 jugadores
286
Dario Gardea
P
7
286
Katsunori Hirai
P
7
286
Miller Hogan
P
7
286
Isaac Jimenez
P
7
286
Ulises Joaquin
P
7
286
Daniel Juarez
P
7
286
Nolan Kingham
P
7
286
Jesus Luna
P
7
286
Brady Miller
P
7
286
Jorge Monroy
P
7
286
Edgar Navarro
P
7
286
Eduardo Paredes
P
7
286
Pedro Peniche
P
7
286
Cleiverth Perez
P
7
286
Adolfo Ramirez
P
7
286
Jackson Rees
P
7
286
Ivan Salas
P
7
286
Jose Samayoa
P
7
286
Alexandro Tovalin
P
7
286
Josh Wolf
P
7
286
J.P. Woodward
P
7
322
Ivan Armstrong
P
6
322
Jonathan Aro
P
6
322
Reid Birlingmair
P
6
322
Landen Bourassa
P
6
Mostrando 301-325 de 479