479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Austin Pope P | LAG | 0 | 1 | 5.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.57 | .308 |
| 256 | A.J. Puckett P | JAL | 6 | 1 | 3.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20.0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 26 | 1.05 | .227 |
| 256 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 4.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.28 | .254 |
| 256 | Cam Robinson P | AGS | 3 | 1 | 2.84 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25.1 | 25 | 11 | 8 | 0 | 1 | 13 | 33 | 1.50 | .248 |
| 256 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 3.09 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 | 1.41 | .271 |
| 256 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 256 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 6.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1.45 | .293 |
| 256 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 2.92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24.2 | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1.38 | .266 |
| 256 | Kazuki Yabuta P | SLW | 0 | 1 | 4.32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 12 | 8 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1.74 | .317 |
| 256 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 286 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 3.94 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.0 | 16 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 1.19 | .271 |
| 286 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 2.12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 29.2 | 22 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0.88 | .208 |
| 286 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 1 | 2.30 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 15 | 1.17 | .186 |
| 286 | Colten Brewer P | YUC | 2 | 1 | 2.59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24.1 | 25 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 16 | 1.32 | .272 |
| 286 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 286 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.2 | 18 | 9 | 7 | 0 | 7 | 18 | 33 | 1.30 | .198 |
| 286 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 286 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 286 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 2 | 4.73 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1.20 | .250 |
| 286 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 286 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 286 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 7.88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 6 | 11 | 2.13 | .333 |
| 286 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 26.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 1 | 16 | 25 | 1.35 | .213 |
| 286 | Luis Frías P | SLW | 3 | 0 | 2.20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28.2 | 21 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 36 | 1.01 | .200 |
| 286 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 15.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | .474 |
CL
Carreras limpias
479 jugadores
256
Austin Pope
P
8
256
A.J. Puckett
P
8
256
Eury Ramos
P
8
256
Cam Robinson
P
8
256
Dalton Rodriguez
P
8
256
Richard Rodríguez
P
8
256
Bryant Salgado
P
8
256
Derek West
P
8
256
Kazuki Yabuta
P
8
256
Yoennis Yera
P
8
286
Miguel Aguilar
P
7
286
Tomohiro Anraku
P
7
286
Ernesto Borges
P
7
286
Colten Brewer
P
7
286
Raymond Burgos
P
7
286
Jimmy Burnette
P
7
286
Blair Calvo
P
7
286
Deury Carrasco
P
7
286
Faustino Carrera
P
7
286
Robert Corniel
P
7
286
Cameron Cotter
P
7
286
Deivy Cruz
P
7
286
Chris Ellis
P
7
286
Luis Frías
P
7
286
Jarlín García
P
7
Mostrando 276-300 de 479