535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 30 | 14 | 13 | 4 | 3 | 17 | 42 | 1.47 | .254 |
| 263 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 15.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2.59 | .432 |
| 263 | Samuel Reyes P | OAX | 2 | 0 | 10.64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2.27 | .380 |
| 263 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 263 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
| 263 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.1 | 42 | 15 | 13 | 1 | 5 | 20 | 64 | 1.23 | .233 |
| 282 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 4.10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26.1 | 29 | 15 | 12 | 2 | 0 | 19 | 23 | 1.82 | .284 |
| 282 | Ryan Anderson P | CAM | 7 | 1 | 3.68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.1 | 26 | 13 | 12 | 2 | 4 | 8 | 23 | 1.16 | .248 |
| 282 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 282 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.57 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 42.0 | 35 | 13 | 12 | 5 | 3 | 5 | 48 | 0.95 | .222 |
| 282 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 22 | 14 | 12 | 4 | 0 | 18 | 27 | 1.25 | .198 |
| 282 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 10.80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.10 | .341 |
| 282 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2 | 9 | 23 | 1.14 | .226 |
| 282 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 37 | 15 | 12 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1.76 | .325 |
| 282 | Jesus Cruz P | SLW | 4 | 1 | 2.47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 43.2 | 36 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 61 | 1.10 | .225 |
| 282 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 3.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 31 | 16 | 12 | 4 | 1 | 10 | 20 | 1.27 | .261 |
| 282 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 282 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 282 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 282 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 282 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 297 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 1 | 29.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4.20 | .545 |
| 297 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 297 | Carlos Bustamante P | YUC | 0 | 0 | 15.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.21 | .387 |
| 297 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 3.76 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 34 | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 23 | 1.52 | .312 |
CL
Carreras limpias
535 jugadores
Mostrando 276-300 de 535