479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 290 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 290 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 290 | Justus Sheffield P | MTY | 4 | 1 | 2.91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 38 | 16 | 14 | 3 | 5 | 17 | 29 | 1.27 | .238 |
| 290 | Jorge Tavarez P | MVA | 1 | 5 | 5.79 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 42 | 28 | 24 | 2 | 3 | 6 | 34 | 1.29 | .282 |
| 290 | Taylor Williams P | LAR | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.33 | .265 |
| 307 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0.86 | .045 |
| 307 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 1.35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.65 | .250 |
| 307 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 307 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 307 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 307 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 307 | John Curtiss P | JAL | 1 | 0 | 5.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1.30 | .290 |
| 307 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 307 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 307 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 307 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.89 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 42 | 26 | 26 | 7 | 3 | 10 | 18 | 1.97 | .359 |
| 307 | Adonis Medina P | TIJ | 4 | 1 | 2.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 37 | 11 | 11 | 4 | 2 | 12 | 44 | 1.09 | .222 |
| 307 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1.70 | .293 |
| 307 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 307 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.59 | .293 |
| 307 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | .357 |
| 307 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 307 | Darius Vines P | TIG | 1 | 1 | 5.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 34 | 22 | 21 | 6 | 1 | 10 | 34 | 1.25 | .248 |
| 307 | Austin Warner P | TAB | 7 | 0 | 2.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 33 | 11 | 10 | 2 | 1 | 12 | 31 | 1.13 | .221 |
J
Juegos Lanzados
479 jugadores
290
Yorvin Pantoja
P
9
290
Alan Perdomo
P
9
290
Omar Sainz
P
9
290
Justus Sheffield
P
9
290
Jorge Tavarez
P
9
290
Taylor Williams
P
9
307
Erubiel Armenta
P
8
307
Baltazar Arredondo
P
8
307
Carlos Bustamante
P
8
307
Ike Buxton
P
8
307
Joel Cesar
P
8
307
Robert Corniel
P
8
307
John Curtiss
P
8
307
Bernardo Flores Jr.
P
8
307
Cristian Hernandez
P
8
307
Ben Holmes
P
8
307
Michael Mariot
P
8
307
Adonis Medina
P
8
307
Erick Preciado
P
8
307
Brandon Quintero
P
8
307
Joel Rangel
P
8
307
Edgar Rodriguez
P
8
307
Luis Serna
P
8
307
Darius Vines
P
8
307
Austin Warner
P
8
Mostrando 301-325 de 479