535 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 6 | 5.21 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.1 | 60 | 45 | 39 | 8 | 6 | 30 | 49 | 1.34 | .237 |
| 266 | Jorge Tavarez P | MVA | 3 | 8 | 5.94 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 83 | 52 | 48 | 7 | 7 | 12 | 55 | 1.31 | .284 |
| 266 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
| 279 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.50 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 77 | 42 | 39 | 7 | 4 | 19 | 59 | 1.78 | .347 |
| 279 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 0 | 1.88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 0.91 | .163 |
| 279 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 4 | 6.68 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 84 | 48 | 46 | 8 | 2 | 25 | 49 | 1.76 | .335 |
| 279 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 279 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 4 | 3.84 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 95 | 42 | 34 | 5 | 0 | 19 | 48 | 1.43 | .303 |
| 279 | Adonis Medina P | TIJ | 8 | 2 | 2.86 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 67 | 25 | 25 | 5 | 3 | 22 | 77 | 1.13 | .236 |
| 279 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.84 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 62 | 49 | 43 | 6 | 19 | 29 | 39 | 1.84 | .313 |
| 279 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 3.78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.2 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.56 | .294 |
| 279 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 279 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 279 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 290 | Tyler Alexander P | QRO | 4 | 3 | 7.20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 83 | 55 | 48 | 5 | 5 | 33 | 47 | 1.93 | .336 |
| 290 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 290 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 290 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.10 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 52 | 41 | 36 | 4 | 2 | 28 | 26 | 2.00 | .317 |
| 290 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 1 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 25 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 27 | 1.55 | .309 |
| 290 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 290 | Anthony Maldonado P | CAM | 3 | 0 | 2.93 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1.11 | .212 |
| 290 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.97 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1.97 | .333 |
| 290 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 290 | Tommy Romero P | VER | 4 | 6 | 7.95 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 77 | 49 | 48 | 13 | 1 | 30 | 35 | 1.97 | .336 |
| 290 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 6.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.86 | .340 |
J
Juegos Lanzados
535 jugadores
Mostrando 276-300 de 535