479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Jake McSteen P | MVA | 5 | 5 | 5.03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 57 | 27 | 27 | 4 | 1 | 10 | 39 | 1.39 | .294 |
| 261 | Bobby Milacki P | CAM | 1 | 3 | 4.70 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 48 | 21 | 20 | 6 | 0 | 11 | 23 | 1.54 | .306 |
| 261 | Luis Miranda P | OAX | 5 | 2 | 5.29 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 64 | 29 | 29 | 5 | 0 | 14 | 43 | 1.58 | .320 |
| 261 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 6 | 5.95 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 53 | 30 | 28 | 9 | 1 | 15 | 40 | 1.61 | .312 |
| 261 | Luis Payan P | SLW | 0 | 1 | 4.99 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 55 | 28 | 22 | 7 | 0 | 10 | 35 | 1.64 | .325 |
| 261 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 3 | 4.80 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 47 | 31 | 27 | 7 | 2 | 17 | 39 | 1.26 | .241 |
| 261 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.64 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 61 | 36 | 28 | 5 | 2 | 5 | 28 | 1.48 | .324 |
| 261 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 261 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 6.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1.58 | .304 |
| 261 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 8.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 9 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1.66 | .263 |
| 261 | Nick Struck P | CHI | 1 | 1 | 5.22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 37 | 17 | 17 | 4 | 1 | 22 | 20 | 2.01 | .330 |
| 261 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 2 | 4.40 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47.0 | 36 | 23 | 23 | 6 | 4 | 17 | 36 | 1.13 | .209 |
| 261 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 261 | Aneurys Zabala P | TIJ | 2 | 0 | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0.80 | .184 |
| 290 | Adrian Almeida P | AGS | 1 | 2 | 8.59 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.0 | 42 | 24 | 21 | 4 | 1 | 11 | 23 | 2.41 | .416 |
| 290 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 290 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 1 | 7.41 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 50 | 32 | 31 | 7 | 2 | 12 | 31 | 1.65 | .331 |
| 290 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 290 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .250 |
| 290 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 7.61 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 31 | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.99 | .323 |
| 290 | Kurt Heyer P | JAL | 3 | 1 | 2.74 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 51 | 17 | 15 | 2 | 0 | 14 | 35 | 1.32 | .276 |
| 290 | Jake Higginbotham P | MTY | 0 | 1 | 3.52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.65 | .148 |
| 290 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 4 | 5.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 48 | 30 | 28 | 8 | 4 | 24 | 44 | 1.55 | .268 |
| 290 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1.94 | .306 |
| 290 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
J
Juegos Lanzados
479 jugadores
261
Jake McSteen
P
10
261
Bobby Milacki
P
10
261
Luis Miranda
P
10
261
Drew Parrish
P
10
261
Luis Payan
P
10
261
Zach Plesac
P
10
261
Luis Ivan Rodriguez
P
10
261
Ivan Salas
P
10
261
Andre Sanchez
P
10
261
Oscar Soria
P
10
261
Nick Struck
P
10
261
Stephen Tarpley
P
10
261
J.P. Woodward
P
10
261
Aneurys Zabala
P
10
290
Adrian Almeida
P
9
290
Jordy Arias
P
9
290
Robert Dugger
P
9
290
Daniel Federman
P
9
290
Isaias Felix
P
9
290
Cameron Gann
P
9
290
Kurt Heyer
P
9
290
Jake Higginbotham
P
9
290
Dinelson Lamet
P
9
290
Juan Pablo Lopez
P
9
290
Sean Nolin
P
9
Mostrando 276-300 de 479