479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 8.49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2.14 | .388 |
| 327 | Ryan Anderson P | CAM | 3 | 1 | 3.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1.18 | .250 |
| 327 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 10.13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 23 | 18 | 15 | 3 | 5 | 11 | 8 | 2.55 | .404 |
| 327 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 327 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 327 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 327 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 5.87 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 20 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.83 | .317 |
| 327 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 1 | 1 | 4.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.20 | .263 |
| 327 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 327 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19 | 14 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1.53 | .275 |
| 327 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.53 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 15 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1.94 | .306 |
| 327 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1.83 | .321 |
| 327 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.59 | .293 |
| 327 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 7.71 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1.71 | .345 |
| 327 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.75 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.92 | .358 |
| 327 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 327 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 1 | 8.68 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.71 | .342 |
| 343 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 343 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 22 | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.77 | .373 |
| 343 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 10.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 18 | 14 | 12 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2.16 | .367 |
| 343 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 7.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .311 |
| 343 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 343 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.90 | .162 |
| 343 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 343 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 2.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1.19 | .238 |
P
Ponches
479 jugadores
316
Junior Santos
P
9
327
Ryan Anderson
P
8
327
Jorge Bautista
P
8
327
Raymond Burgos
P
8
327
Ike Buxton
P
8
327
Cameron Cotter
P
8
327
Daniel De La Fuente
P
8
327
Fineas Del Bonta-Smith
P
8
327
Bernardo Flores Jr.
P
8
327
Mario Jimenez
P
8
327
Juan Pablo Lopez
P
8
327
Victor Morales
P
8
327
Joel Rangel
P
8
327
Hector Sepulveda
P
8
327
Mark Simon
P
8
327
Jose Soria
P
8
327
Jackson Tetreault
P
8
343
Jose Albertos
P
7
343
Mario Garcia
P
7
343
Porfirio Guerrero
P
7
343
Brander Guevara
P
7
343
Keone Kela
P
7
343
Alberto Leyva
P
7
343
Jose Montijo
P
7
343
Oddy Nunez
P
7
Mostrando 326-350 de 479