479 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 227 | Liarvis Breto P | PUE | 2 | 2 | 2.23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 39 | 1.05 | .205 |
| 227 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.0 | 22 | 10 | 7 | 2 | 2 | 13 | 33 | 1.30 | .222 |
| 227 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 227 | Geronimo Franzua P | MTY | 1 | 0 | 3.98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 20 | 10 | 9 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1.38 | .247 |
| 227 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 227 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 6.23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 20 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1.85 | .357 |
| 227 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 227 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 1 | 3.92 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20.2 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1.60 | .282 |
| 227 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 7.94 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1.85 | .311 |
| 227 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.41 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.71 | .358 |
| 227 | David Leal P | LAR | 0 | 0 | 8.38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.07 | .341 |
| 227 | Taylor Lehman P | OAX | 0 | 3 | 4.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.08 | .203 |
| 227 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.1 | 26 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 10 | 1.81 | .351 |
| 227 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 3.92 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 23 | 10 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17 | 1.65 | .288 |
| 227 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 7.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 15 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1.65 | .326 |
| 227 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 227 | Nick Vespi P | MEX | 3 | 2 | 3.91 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.0 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 31 | 1.17 | .227 |
| 227 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.55 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 31 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 17 | 1.62 | .304 |
| 245 | Jose Adames P | TIG | 1 | 1 | 3.18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 22.2 | 20 | 9 | 8 | 2 | 1 | 10 | 29 | 1.32 | .233 |
| 245 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 245 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.73 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 26 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 24 | 1.25 | .268 |
| 245 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 2 | 2.28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.2 | 18 | 9 | 7 | 0 | 7 | 18 | 33 | 1.30 | .198 |
| 245 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 6.75 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 16 | 1.97 | .340 |
| 245 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 6.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 17 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1.65 | .315 |
C
Carreras
479 jugadores
200
Yoennis Yera
P
11
227
Liarvis Breto
P
10
227
Deury Carrasco
P
10
227
Harold Chirino
P
10
227
Geronimo Franzua
P
10
227
Pedro Garcia
P
10
227
Jonas Garibay
P
10
227
Shane Greene
P
10
227
Reymin Guduan
P
10
227
Brander Guevara
P
10
227
Ivan Izaguirre
P
10
227
David Leal
P
10
227
Taylor Lehman
P
10
227
Eduardo Paredes
P
10
227
Carlos Romero
P
10
227
Sasagi Sanchez
P
10
227
Nick Snyder
P
10
227
Nick Vespi
P
10
227
Ernesto Zaragoza
P
10
245
Jose Adames
P
9
245
Jose Albertos
P
9
245
Nolan Blackwood
P
9
245
Jimmy Burnette
P
9
245
Daniel Camarena
P
9
245
Erick Casillas
P
9
Mostrando 226-250 de 479